Число заpегистpиpованных пpеступлений в pасчете на 100 тыс. чел. населения
Таблица
Сортировка: по федеральным округам. Сортировка по возрастанию показателя на 2010 год — см. ниже.
| Регион России | 2010 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 |
| Российская Федерация | 1839 | 1243 | 1857 | 2014 | 2484 |
| Центральный ФО | 1563 | 882 | 1445 | 1562 | 2083 |
| Белгородская область | 1099 | 882 | 1130 | 1323 | 1670 |
| Брянская область | 1833 | 1067 | 2111 | 2107 | 2316 |
| Владимирская область | 1773 | 954 | 1788 | 2031 | 2491 |
| Воронежская область | 1174 | 903 | 1301 | 1606 | 1886 |
| Ивановская область | 1769 | 1033 | 2007 | 2367 | 2381 |
| Калужская область | 1776 | 853 | 1633 | 1996 | 2560 |
| Костромская область | 1482 | 962 | 1664 | 2446 | 2440 |
| Курская область | 1623 | 743 | 1830 | 1962 | 2199 |
| Липецкая область | 1385 | 821 | 1362 | 1516 | 1568 |
| Московская область | 1616 | 789 | 1173 | 1302 | 1756 |
| Орловская область | 1732 | 842 | 1319 | 1756 | 2256 |
| Рязанская область | 916 | 993 | 1479 | 1229 | 1457 |
| Смоленская область | 2116 | 1099 | 2117 | 2196 | 2824 |
| Тамбовская область | 1259 | 991 | 1572 | 1634 | 2014 |
| Тверская область | 2204 | 1190 | 2155 | 1965 | 2866 |
| Тульская область | 1023 | 1052 | 1763 | 1619 | 1271 |
| Ярославская область | 1675 | 1398 | 2116 | 2562 | 3389 |
| г. Москва | 1615 | 673 | 1011 | 1092 | 2093 |
| Северо-Западный ФО | 1715 | 1305 | 2189 | 2276 | 2384 |
| Республика Карелия | 2128 | 1490 | 2405 | 2550 | 2200 |
| Республика Коми | 2180 | 1381 | 1886 | 2271 | 3133 |
| Архангельская область, в т.ч. | 2023 | 1386 | 2472 | 2051 | 2411 |
| Ненецкий а.о. | 2014 | … | 2059 | 1866 | 2126 |
| Вологодская область | 2029 | 1138 | 2047 | 2677 | 2997 |
| Калинингpадская область | 1791 | 1382 | 2451 | 2304 | 2399 |
| Ленинградская область | 1655 | 1620 | 2476 | 2587 | 2190 |
| Мурманская область | 2109 | 1042 | 1427 | 1817 | 2102 |
| Новгородская область | 1842 | 1381 | 2450 | 2517 | 2299 |
| Псковская область | 1821 | 1654 | 2511 | 2640 | 2535 |
| г. Санкт-Петербург | 1327 | 1151 | 2098 | 2066 | 2186 |
| Южный ФО | 1480 | 1258 | 1526 | 1790 | 1723 |
| Республика Адыгея | 1061 | … | 1345 | 2071 | 1358 |
| Республика Калмыкия | 1400 | 1323 | 1432 | 1743 | 1887 |
| Краснодарский край | 1261 | 1336 | 1557 | 1571 | 1245 |
| Астраханская область | 2574 | 1305 | 1957 | 2114 | 2852 |
| Волгоградская область | 1728 | 1191 | 1428 | 1929 | 2048 |
| Ростовская область | 1385 | 1325 | 1477 | 1859 | 1854 |
| Северо-Кавказский ФО | 791 | 838 | 872 | 1055 | 1028 |
| Республика Дагестан | 392 | 689 | 634 | 637 | 519 |
| Республика Ингушетия | 470 | … | 415 | 445 | 343 |
| Кабардино-Балкарская Респ. | 1084 | 1032 | 820 | 871 | 1037 |
| Карачаево-Черкесская Респ. | 910 | … | 924 | 1350 | 1456 |
| Респ. Северная Осетия — Алания | 986 | 1166 | 949 | 1072 | 973 |
| Чеченская Республика | 364 | … | 411 | 457 | 590 |
| Ставропольский край | 1298 | 1398 | 1315 | 1756 | 1772 |
| Приволжский ФО | 1851 | 1113 | 1650 | 1847 | 2650 |
| Республика Башкортостан | 1776 | 702 | 1063 | 1169 | 2183 |
| Республика Марий Эл | 1783 | 1191 | 2138 | 2497 | 3084 |
| Республика Мордовия | 1018 | 1124 | 1805 | 1687 | 1980 |
| Республика Татарстан | 1552 | 1235 | 1582 | 1854 | 2450 |
| Удмуртская Республика | 2148 | 1134 | 1945 | 1893 | 3497 |
| Чувашская Республика | 1456 | 934 | 1708 | 1730 | 2621 |
| Пермский край | 2784 | 1407 | 2710 | 2971 | 4492 |
| Кировская область | 1601 | 1011 | 1799 | 1923 | 2703 |
| Нижегородская область | 2431 | 1472 | 1779 | 2075 | 2841 |
| Оренбургская область | 1695 | 947 | 1541 | 1874 | 2384 |
| Пензенская область | 1223 | 749 | 1132 | 1062 | 1900 |
| Самарская область | 2106 | 1111 | 1513 | 1856 | 2573 |
| Саратовская область | 1517 | 1249 | 1603 | 1714 | 2061 |
| Ульяновская область | 1370 | 970 | 1211 | 1696 | 2105 |
| Уральский ФО | 2370 | 1434 | 2371 | 2574 | 3379 |
| Курганская область | 2565 | 1626 | 2708 | 4015 | 3877 |
| Свердловская область | 2244 | 1490 | 2521 | 2558 | 3501 |
| Тюменская область, в т.ч. | 2426 | 1675 | 2472 | 2476 | 3698 |
| Ханты-Мансийский а. о. — Югра | 2245 | … | 2635 | 2379 | 3590 |
| Ямало-Ненецкий а. о. | 1838 | … | 1578 | 1723 | 2561 |
| Челябинская область | 2422 | 1099 | 1992 | 2264 | 2787 |
| Сибирский ФО | 2378 | 1462 | 2276 | 2423 | 2892 |
| Республика Алтай | 2486 | … | 2193 | 2591 | 2661 |
| Республика Бурятия | 2728 | 1673 | 2624 | 3118 | 3140 |
| Республика Тыва | 1954 | 3178 | 2754 | 2498 | 3343 |
| Республика Хакасия | 2206 | … | 2277 | 2431 | 3572 |
| Алтайский край | 1983 | 1216 | 1783 | 2143 | 2956 |
| Забайкальский край | 2619 | 1476 | 2884 | 2711 | 2922 |
| Красноярский край | 2511 | 1738 | 2421 | 2397 | 2831 |
| Иркутская область | 2712 | 1724 | 2369 | 2856 | 3376 |
| Кемеровская область | 2376 | 1316 | 1570 | 1908 | 1835 |
| Новосибирская область | 2492 | 1582 | 2681 | 2506 | 3355 |
| Омская область | 1686 | 1155 | 2286 | 2365 | 2699 |
| Томская область | 2787 | 1624 | 2654 | 2402 | 3107 |
| Дальневосточный ФО | 2280 | 1685 | 2693 | 2570 | 2915 |
| Республика Саха (Якутия) | 1793 | 1438 | 1484 | 1577 | 1999 |
| Камчатский край | 1693 | 1600 | 2081 | 2302 | 2825 |
| Приморский край | 2599 | 1979 | 3109 | 2689 | 3050 |
| Хабаровский край | 2402 | 2064 | 2927 | 3111 | 3684 |
| Амурская область | 2227 | 1295 | 2111 | 2338 | 2589 |
| Магаданская область | 2257 | 2040 | 3252 | 3206 | 2692 |
| Сахалинская область | 2176 | 1602 | 3676 | 2600 | 2757 |
| Еврейская автономная область | 2273 | … | 3316 | 3198 | 2972 |
| Чукотский автономный округ | 1614 | … | 1212 | 1872 | 1682 |
Источник: Росстат.
Число заpегистpиpованных пpеступлений в pасчете на 100 тыс. чел. населения, сортировка по показателю на 2010 год:
| № п/п | Регион РФ | 2010 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 |
| 1 | Чеченская Республика | 364 | … | 411 | 457 | 590 |
| 2 | Республика Дагестан | 392 | 689 | 634 | 637 | 519 |
| 3 | Республика Ингушетия | 470 | … | 415 | 445 | 343 |
| Северо-Кавказский ФО | 791 | 838 | 872 | 1055 | 1028 | |
| 4 | Карачаево-Черкесская Респ. | 910 | … | 924 | 1350 | 1456 |
| 5 | Рязанская область | 916 | 993 | 1479 | 1229 | 1457 |
| 6 | Респ. Северная Осетия — Алания | 986 | 1166 | 949 | 1072 | 973 |
| 7 | Республика Мордовия | 1018 | 1124 | 1805 | 1687 | 1980 |
| 8 | Тульская область | 1023 | 1052 | 1763 | 1619 | 1271 |
| 9 | Республика Адыгея | 1061 | … | 1345 | 2071 | 1358 |
| 10 | Кабардино-Балкарская Респ. | 1084 | 1032 | 820 | 871 | 1037 |
| 11 | Белгородская область | 1099 | 882 | 1130 | 1323 | 1670 |
| 12 | Воронежская область | 1174 | 903 | 1301 | 1606 | 1886 |
| 13 | Пензенская область | 1223 | 749 | 1132 | 1062 | 1900 |
| 14 | Тамбовская область | 1259 | 991 | 1572 | 1634 | 2014 |
| 15 | Краснодарский край | 1261 | 1336 | 1557 | 1571 | 1245 |
| 16 | Ставропольский край | 1298 | 1398 | 1315 | 1756 | 1772 |
| 17 | г. Санкт-Петербург | 1327 | 1151 | 2098 | 2066 | 2186 |
| 18 | Ульяновская область | 1370 | 970 | 1211 | 1696 | 2105 |
| 19 | Липецкая область | 1385 | 821 | 1362 | 1516 | 1568 |
| 20 | Ростовская область | 1385 | 1325 | 1477 | 1859 | 1854 |
| 21 | Республика Калмыкия | 1400 | 1323 | 1432 | 1743 | 1887 |
| 22 | Чувашская Республика | 1456 | 934 | 1708 | 1730 | 2621 |
| Южный ФО | 1480 | 1258 | 1526 | 1790 | 1723 | |
| 23 | Костромская область | 1482 | 962 | 1664 | 2446 | 2440 |
| 24 | Саратовская область | 1517 | 1249 | 1603 | 1714 | 2061 |
| 25 | Республика Татарстан | 1552 | 1235 | 1582 | 1854 | 2450 |
| Центральный ФО | 1563 | 882 | 1445 | 1562 | 2083 | |
| 26 | Кировская область | 1601 | 1011 | 1799 | 1923 | 2703 |
| 27 | Чукотский автономный округ | 1614 | … | 1212 | 1872 | 1682 |
| 28 | г. Москва | 1615 | 673 | 1011 | 1092 | 2093 |
| 29 | Московская область | 1616 | 789 | 1173 | 1302 | 1756 |
| 30 | Курская область | 1623 | 743 | 1830 | 1962 | 2199 |
| 31 | Ленинградская область | 1655 | 1620 | 2476 | 2587 | 2190 |
| 32 | Ярославская область | 1675 | 1398 | 2116 | 2562 | 3389 |
| 33 | Омская область | 1686 | 1155 | 2286 | 2365 | 2699 |
| 34 | Камчатский край | 1693 | 1600 | 2081 | 2302 | 2825 |
| 35 | Оренбургская область | 1695 | 947 | 1541 | 1874 | 2384 |
| Северо-Западный ФО | 1715 | 1305 | 2189 | 2276 | 2384 | |
| 36 | Волгоградская область | 1728 | 1191 | 1428 | 1929 | 2048 |
| 37 | Орловская область | 1732 | 842 | 1319 | 1756 | 2256 |
| 38 | Ивановская область | 1769 | 1033 | 2007 | 2367 | 2381 |
| 39 | Владимирская область | 1773 | 954 | 1788 | 2031 | 2491 |
| 40 | Калужская область | 1776 | 853 | 1633 | 1996 | 2560 |
| 41 | Республика Башкортостан | 1776 | 702 | 1063 | 1169 | 2183 |
| 42 | Республика Марий Эл | 1783 | 1191 | 2138 | 2497 | 3084 |
| 43 | Калинингpадская область | 1791 | 1382 | 2451 | 2304 | 2399 |
| 44 | Республика Саха (Якутия) | 1793 | 1438 | 1484 | 1577 | 1999 |
| 45 | Псковская область | 1821 | 1654 | 2511 | 2640 | 2535 |
| 46 | Брянская область | 1833 | 1067 | 2111 | 2107 | 2316 |
| 47 | Ямало-Ненецкий а. о. | 1838 | … | 1578 | 1723 | 2561 |
| Российская Федерация | 1839 | 1243 | 1857 | 2014 | 2484 | |
| 48 | Новгородская область | 1842 | 1381 | 2450 | 2517 | 2299 |
| Приволжский ФО | 1851 | 1113 | 1650 | 1847 | 2650 | |
| 49 | Республика Тыва | 1954 | 3178 | 2754 | 2498 | 3343 |
| 50 | Алтайский край | 1983 | 1216 | 1783 | 2143 | 2956 |
| 51 | Ненецкий а.о. | 2014 | … | 2059 | 1866 | 2126 |
| 52 | Архангельская область | 2023 | 1386 | 2472 | 2051 | 2411 |
| 53 | Вологодская область | 2029 | 1138 | 2047 | 2677 | 2997 |
| 54 | Самарская область | 2106 | 1111 | 1513 | 1856 | 2573 |
| 55 | Мурманская область | 2109 | 1042 | 1427 | 1817 | 2102 |
| 56 | Смоленская область | 2116 | 1099 | 2117 | 2196 | 2824 |
| 57 | Республика Карелия | 2128 | 1490 | 2405 | 2550 | 2200 |
| 58 | Удмуртская Республика | 2148 | 1134 | 1945 | 1893 | 3497 |
| 59 | Сахалинская область | 2176 | 1602 | 3676 | 2600 | 2757 |
| 60 | Республика Коми | 2180 | 1381 | 1886 | 2271 | 3133 |
| 61 | Тверская область | 2204 | 1190 | 2155 | 1965 | 2866 |
| 62 | Республика Хакасия | 2206 | … | 2277 | 2431 | 3572 |
| 63 | Амурская область | 2227 | 1295 | 2111 | 2338 | 2589 |
| 64 | Свердловская область | 2244 | 1490 | 2521 | 2558 | 3501 |
| 65 | Ханты-Мансийский а. о. — Югра | 2245 | … | 2635 | 2379 | 3590 |
| 66 | Магаданская область | 2257 | 2040 | 3252 | 3206 | 2692 |
| 67 | Еврейская автономная область | 2273 | … | 3316 | 3198 | 2972 |
| Дальневосточный ФО | 2280 | 1685 | 2693 | 2570 | 2915 | |
| Уральский ФО | 2370 | 1434 | 2371 | 2574 | 3379 | |
| 68 | Кемеровская область | 2376 | 1316 | 1570 | 1908 | 1835 |
| Сибирский ФО | 2378 | 1462 | 2276 | 2423 | 2892 | |
| 69 | Хабаровский край | 2402 | 2064 | 2927 | 3111 | 3684 |
| 70 | Челябинская область | 2422 | 1099 | 1992 | 2264 | 2787 |
| 71 | Тюменская область | 2426 | 1675 | 2472 | 2476 | 3698 |
| 72 | Нижегородская область | 2431 | 1472 | 1779 | 2075 | 2841 |
| 73 | Республика Алтай | 2486 | … | 2193 | 2591 | 2661 |
| 74 | Новосибирская область | 2492 | 1582 | 2681 | 2506 | 3355 |
| 75 | Красноярский край | 2511 | 1738 | 2421 | 2397 | 2831 |
| 76 | Курганская область | 2565 | 1626 | 2708 | 4015 | 3877 |
| 77 | Астраханская область | 2574 | 1305 | 1957 | 2114 | 2852 |
| 78 | Приморский край | 2599 | 1979 | 3109 | 2689 | 3050 |
| 79 | Забайкальский край | 2619 | 1476 | 2884 | 2711 | 2922 |
| 80 | Иркутская область | 2712 | 1724 | 2369 | 2856 | 3376 |
| 81 | Республика Бурятия | 2728 | 1673 | 2624 | 3118 | 3140 |
| 82 | Пермский край | 2784 | 1407 | 2710 | 2971 | 4492 |
| 83 | Томская область | 2787 | 1624 | 2654 | 2402 | 3107 |
Источник: Росстат.