100 баллов по ЕГЭ по регионам / областям и пр.
На странице представлена статистика по Количество участников ЕГЭ, получивших 100 баллов по регионам за ЕГЭ по России в 2012 году. Cкачать демоверсии, спецификации, кодификаторы ФИПИ на этой странице.
Изображение

Увеличить. Бланк ЕГЭ 2009 года для ответов на блоки A и B экзамена [2].
| № | Субъект РФ | Русс. язык | Матем атика | Физика | Химия | Инфор. и ИКТ | Биол огия | Исто рия | Геогр афия | Англ. язык | Немец. язык | Франц. язык | Общес твозн. | Испан. язык | Литер атура |
| 1 | Республика Адыгея | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | Республика Башкортостан | 10 | 15 | 1 | 1 | ||||||||||
| 3 | Республика Бурятия | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 4 | Республика Алтай | 1 | 1 | ||||||||||||
| 5 | Республика Дагестан | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
| 6 | Республика Ингушетия | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 7 | Кабардино-Балкарская Республика | 2 | |||||||||||||
| 8 | Республика Калмыкия | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| 9 | Карачаево-Черкесская Республика | ||||||||||||||
| 10 | Республика Карелия | 10 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 11 | Республика Коми | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| 12 | Республика Марий Эл | 4 | 14 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| 13 | Республика Мордовия | 1 | 2 | ||||||||||||
| 14 | Республика Саха (Якутия) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 15 | Республика Северная Осетия | 3 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||
| 16 | Республика Татарстан | 66 | 2 | 10 | 22 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 17 | Республика Тыва | 1 | |||||||||||||
| 18 | Удмуртская Республика | 13 | 1 | 4 | 11 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 19 | Республика Хакасия | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 20 | Чеченская Республика | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 21 | Чувашская Республика | 57 | 5 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 22 | Алтайский край | 32 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
| 23 | Краснодарский край | 90 | 1 | 8 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 16 | |||||
| 24 | Красноярский край | 50 | 5 | 12 | 1 | 7 | 1 | 4 | |||||||
| 25 | Приморский край | 5 | 1 | 2 | |||||||||||
| 26 | Ставропольский край | 88 | 1 | 1 | 9 | 3 | 5 | 26 | 1 | 6 | 3 | ||||
| 27 | Хабаровский край | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 28 | Амурская область | ||||||||||||||
| 29 | Архангельская область | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 30 | Астраханская область | 5 | 1 | ||||||||||||
| 31 | Белгородская область | 24 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||||||
| 32 | Брянская область | 48 | 28 | 1 | 2 | 10 | 1 | 5 | 9 | ||||||
| 33 | Владимирская область | 37 | 7 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 34 | Волгоградская область | 9 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 35 | Вологодская область | 21 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||||||||
| 36 | Воронежская область | 7 | 21 | 14 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | ||||||
| 37 | Ивановская область | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| 38 | Иркутская область | 13 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||
| 39 | Калининградская область | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| 40 | Калужская область | 13 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 41 | Камчатский край | 2 | |||||||||||||
| 42 | Кемеровская область | 45 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| 43 | Кировская область | 40 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 44 | Костромская область | 7 | 3 | 2 | |||||||||||
| 45 | Курганская область | 8 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 46 | Курская область | 12 | 4 | 3 | 7 | 7 | |||||||||
| 47 | Ленинградская область | 19 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 48 | Липецкая область | 23 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| 49 | Магаданская область | 4 | |||||||||||||
| 50 | Московская область | 108 | 4 | 5 | 21 | 19 | 7 | 1 | 3 | 31 | |||||
| 51 | Мурманская область | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 52 | Нижегородская область | 22 | 1 | 3 | 3 | 9 | 5 | 4 | |||||||
| 53 | Новгородская область | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 54 | Новосибирская область | 15 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | |||||||
| 55 | Омская область | 13 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||
| 56 | Оренбургская область | 33 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | |||||||
| 57 | Орловская область | 12 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
| 58 | Пензенская область | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | |||||||
| 59 | Пермский край | 46 | 3 | 3 | 7 | 5 | 11 | 3 | 12 | ||||||
| 60 | Псковская область | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 61 | Ростовская область | 116 | 2 | 11 | 2 | 1 | 10 | 5 | 2 | 30 | |||||
| 62 | Рязанская область | 8 | 4 | ||||||||||||
| 63 | Самарская область | 60 | 1 | 9 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | |||||
| 64 | Саратовская область | 21 | 4 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
| 65 | Сахалинская область | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 66 | Свердловская область | 42 | 2 | 6 | 12 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||
| 67 | Смоленская область | 11 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||
| 68 | Тамбовская область | 18 | 5 | 5 | 1 | 6 | |||||||||
| 69 | Тверская область | 8 | 2 | 7 | 8 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 70 | Томская область | 27 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 71 | Тульская область | 13 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 72 | Тюменская область | 12 | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 73 | Ульяновская область | 21 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 74 | Челябинская область | 28 | 2 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 75 | Забайкальский край | 2 | 4 | ||||||||||||
| 76 | Ярославская область | 16 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 77 | г. Москва | 376 | 20 | 16 | 45 | 57 | 6 | 29 | 9 | 17 | 1 | 20 | 1 | 57 | |
| 78 | г. Санкт-Петербург | 43 | 4 | 20 | 27 | 6 | 6 | 3 | 15 | ||||||
| 79 | Еврейская авт. область | ||||||||||||||
| 80 | Ненецкий авт. округ | 1 | |||||||||||||
| 81 | Ханты-Мансийский а. о. | 18 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||||
| 82 | Чукотский авт. округ | 1 | |||||||||||||
| 83 | Ямало-Ненецкий авт. округ | 7 | 3 | ||||||||||||
| 84 | Образов. учрежд. федер. уровня | 1 | |||||||||||||
| Итого | 1 936 | 56 | 45 | 375 | 368 | 48 | 222 | 66 | 29 | 1 | 86 | 1 | 338 | ||
| % от общ. числа тестир. по предм. | 0,22 | 0,01 | 0,02 | 0,40 | 0,60 | 0,03 | 0,14 | 0,27 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,37 | 0,73 |
По областям. Источник: Официальный информационный портал Единого государственного экзамена