100 Крупнейших городов России по населению 2023 список РФ

Представлен список крупнейших городов России на 01.01.2023 с динамикой изменения численности за год. 
Крупнейшим городом России является Москва с населением 13 104 177 по данным [1]. Далее следует Санкт-Петербург с населением 5 600 044 и Новосибирск с населением 1 635 338 человек.
Согласно данным Росстата от 01.08.2023 «Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2023 года» (Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям).

Всего в России 170 городов с населением более 100 тысяч человек. Из них: 16 городов миллионников; 20 города с населением от 500 тыс. до 1 млн. человек; 42 города с населением от 250 тыс. до 500 тыс. человек; 92 города с населением от 100 тыс. до 250 тыс.

Список городов, упорядоченный по алфавиту численности населения на этой странице.
Список городов, упорядоченный по колонке «Процент» на этой странице — топ самых быстрорастущих и убывающих городов России (из крупных).

На 1 января 2023 года:

Город_____________на 1 января 2023_годана 1 января 2022_годаДинамикаПроцентСубъект РФ, в состав которого_входит_город_
1г Москва13 104 17713 015 12689 0510,68гор.ф.з. Москва
2г Санкт-Петербург5 600 0445 607 916— 7 872— 0,14гор.ф.з. Санкт-Петербург
3г Новосибирск1 635 3381 636 131— 793— 0,05Новосибирская область
4г Екатеринбург1 539 3711 547 044— 7 673— 0,50Свердловская область
5г Казань1 314 6851 309 3245 3610,41Республика Татарстан
6г Нижний Новгород1 213 4771 223 488— 10 011— 0,82Нижегородская область
7г Красноярск1 196 9131 193 1043 8090,32Красноярский край
8г Челябинск1 182 5171 186 284— 3 767— 0,32Челябинская область
9г Самара1 163 6451 170 569— 6 924— 0,59Самарская область
10г Уфа1 157 9941 152 3785 6160,49Республика Башкортостан
11г Ростов-на-Дону1 135 9681 142 151— 6 183— 0,54Ростовская область
12г Краснодар1 121 2911 105 39515 8961,44Краснодарский край
13г Омск1 110 8361 121 849— 11 013— 0,98Омская область
14г Воронеж1 051 9951 057 419— 5 424— 0,51Воронежская область
15г Пермь1 027 1531 032 448— 5 295— 0,51Пермский край
16г Волгоград1 025 6621 027 797— 2 135— 0,21Волгоградская область
Итого:35 581 06635 528 42352 6430,15

Фото городов


Московский международный деловой центр «Москва-Сити» 14.07.2014.jpg
Москва — крупнейший город России. Увеличить

Санкт-Петербург. Лахта центр. Увеличить

Новосибирск. Академгородок. Увеличить

Екатеринбург. Увеличить

Крупные города России на карте (с населением более 500 тыс. человек) на 2021 год

Увеличить. Источник: 2 — Википедия.

Численность населения городов с числом жителей от 500 тыс. до 1 млн. человек

Город_____________на 1 января 2023_годана 1 января 2022_годаДинамикаПроцентСубъект РФ, в состав которого_входит_город_
117г Саратов891 898898 144— 6 246— 0,70Саратовская область
218г Тюмень855 618849 4336 1850,73Тюменская обл. без АО
319г Тольятти674 630681 963— 7 333— 1,08Самарская область
420г Барнаул623 057630 505— 7 448— 1,18Алтайский край
521г Махачкала622 660623 212— 552— 0,09Республика Дагестан
622г Ижевск620 591621 851— 1 260— 0,20Удмуртская Республика
723г Хабаровск617 168619 222— 2 054— 0,33Хабаровский край
824г Ульяновск613 334616 138— 2 804— 0,46Ульяновская область
925г Иркутск611 215617 395— 6 180— 1,00Иркутская область
1026г Владивосток597 237604 627— 7 390— 1,22Приморский край
1127г Ярославль570 824575 801— 4 977— 0,86Ярославская область
1228г Севастополь558 273547 45210 8211,98Г.ф.з. Севастополь
1329г Томск551 504558 690— 7 186— 1,29Томская область
1430г Ставрополь550 147547 9112 2360,41Ставропольский край
1531г Кемерово549 362556 189— 6 827— 1,23Кемеровская область
1632г Набережные Челны545 750547 028— 1 278— 0,23Республика Татарстан
1733г Оренбург539 236542 734— 3 498— 0,64Оренбургская область
1834г Новокузнецк533 565536 388— 2 823— 0,53Кемеровская область
1935г Балашиха526 851524 4282 4230,46Московская область
2036г Рязань523 203527 260— 4 057— 0,77Рязанская область
Итого:12 176 12312 226 371— 50 248— 0,41

Численность населения городов с числом жителей от 250 тыс. до 500 тыс. человек

Город_____________на 1 января 2023_годана 1 января 2022_годаДинамикаПроцентСубъект РФ, в состав которого_входит_город_
137г Чебоксары496 238498 399— 2 161— 0,43Чувашская Республика
238г Пенза492 376498 906— 6 530— 1,31Пензенская область
339г Липецк490 428495 418— 4 990— 1,01Липецкая область
440г Калининград489 735490 562— 827— 0,17Калининградская область
541г Киров471 754469 4452 3090,49Кировская область
642г Астрахань468 842474 316— 5 474— 1,15Астраханская область
743г Тула466 609472 146— 5 537— 1,17Тульская область
844г Сочи446 599465 758— 19 159— 4,11Краснодарский край
945г Улан-Удэ436 138437 860— 1 722— 0,39Республика Бурятия
1046г Курск434 703438 953— 4 250— 0,97Курская область
1147г Тверь414 756416 970— 2 214— 0,53Тверская область
1248г Магнитогорск409 255410 225— 970— 0,24Челябинская область
1349г Сургут406 938398 3888 5502,15Ханты-Мансийский АО — Югра
1450г Брянск375 669378 442— 2 773— 0,73Брянская область
1551г Якутск361 154358 5342 6200,73Республика Саха (Якутия)
1652г Иваново360 687361 523— 836— 0,23Ивановская область
1753г Владимир346 771349 605— 2 834— 0,81Владимирская область
1854г Симферополь337 730340 161— 2 431— 0,71Республика Крым
1955г Нижний Тагил334 209338 090— 3 881— 1,15Свердловская область
2056г Калуга333 954338 635— 4 681— 1,38Калужская область
2157г Белгород333 931340 568— 6 637— 1,95Белгородская область
2258г Чита333 679334 334— 655— 0,20Забайкальский край
2359г Грозный331 402328 5692 8330,86Чеченская Республика
2460г Волжский316 544320 360— 3 816— 1,19Волгоградская область
2561г Смоленск312 896317 451— 4 555— 1,43Смоленская область
2662г Подольск312 400314 699— 2 299— 0,73Московская область
2763г Саранск312 252315 732— 3 480— 1,10Республика Мордовия
2864г Вологда311 628313 317— 1 689— 0,54Вологодская область
2965г Курган305 505309 540— 4 035— 1,30Курганская область
3066г Череповец301 040304 032— 2 992— 0,98Вологодская область
3167г Архангельск298 617301 461— 2 844— 0,94Архангельская обл. без НАО
3268г Орёл296 633301 790— 5 157— 1,71Орловская область
3369г Владикавказ292 886295 018— 2 132— 0,72Респ.Сев. Осетия-Алания
3470г Нижневартовск287 095283 2153 8801,37Ханты-Мансийский АО — Югра
3571г Йошкар-Ола283 469282 6628070,29Республика Марий Эл
3672г Стерлитамак279 174278 3688060,29Респ. Башкортостан
3773г Мурманск267 422269 713— 2 291— 0,85Мурманская область
3874г Мытищи266 436260 9525 4842,10Московская область
3975г Кострома265 965266 936— 971— 0,36Костромская область
4076г Новороссийск261 626262 319— 693— 0,26Краснодарский край
4177г Тамбов258 546261 613— 3 067— 1,17Тамбовская область
4278г Химки257 006256 3246820,27Московская область
Итого:14 860 69714 951 309— 90 612— 0,61

Численность населения городов с числом жителей от 100 тыс. до 250 тыс. 

Город_____________на 1 января 2023_годана 1 января 2022_годаДинамикаПроцентСубъект РФ, в состав которого_входит_город_
179г Нальчик245 961247 397— 1 436— 0,58Кабардино-Балкарская Респ.
280г Таганрог242 327244 049— 1 722— 0,71Ростовская область
381г Нижнекамск241 106241 296— 190— 0,08Республика Татарстан
482г Благовещенск240 572241 015— 443— 0,18Амурская область
583г Комсомольск-на-Амуре236 158237 893— 1 735— 0,73Хабаровский край
684г Петрозаводск235 793235 2615320,23Республика Карелия
785г Люберцы230 134225 0755 0592,25Московская область
886г Королёв226 936227 909— 973— 0,43Московская область
987г Энгельс223 333224 877— 1 544— 0,69Саратовская область
1088г Великий Новгород223 191224 645— 1 454— 0,65Новгородская область
1189г Шахты222 489225 498— 3 009— 1,33Ростовская область
1290г Братск221 244223 065— 1 821— 0,82Иркутская область
1391г Сыктывкар220 042220 608— 566— 0,26Республика Коми
1492г Ангарск218 386220 297— 1 911— 0,87Иркутская область
1593г Старый Оскол218 340220 936— 2 596— 1,18Белгородская область
1694г Дзержинск216 598218 002— 1 404— 0,64Нижегородская обл.
1795г Псков189 315192 712— 3 397— 1,76Псковская область
1896г Красногорск188 850185 8383 0121,62Московская область
1997г Орск188 135188 696— 561— 0,30Оренбургская область
2098г Одинцово186 172182 3103 8622,12Московская область
2199г Абакан185 348185 0113370,18Республика Хакасия
22100г Армавир184 219186 559— 2 340— 1,25Краснодарский край
23101г Балаково182 758183 641— 883— 0,48Саратовская область
24102г Бийск181 678182 948— 1 270— 0,69Алтайский край
25103г Южно-Сахалинск180 467181 740— 1 273— 0,70Сахалинская область
26104г Уссурийск179 862180 512— 650— 0,36Приморский край
27105г Прокопьевск174 859176 865— 2 006— 1,13Кемеровская область
28106г Норильск174 747175 070— 323— 0,18Красноярский край
29107г Рыбинск173 910176 497— 2 587— 1,47Ярославская область
30108г Волгодонск165 567167 540— 1 973— 1,18Ростовская область
31109г Альметьевск164 145164 094510,03Республика Татарстан
32110г Сызрань163 303165 281— 1 978— 1,20Самарская область
33111г Петропавловск-Камчатский162 992165 876— 2 884— 1,74Камчатский край
34112г Каменск-Уральский162 177163 516— 1 339— 0,82Свердловская область
35113г Новочеркасск160 782163 818— 3 036— 1,85Ростовская область
36114г Златоуст159 662160 976— 1 314— 0,82Челябинская область
37115г Хасавюрт157 466155 6551 8111,16Республика Дагестан
38116г Северодвинск156 056156 895— 839— 0,53Архангельская обл. без НАО
39117г Домодедово155 421152 9482 4731,62Московская область
40118г Керчь152 683154 235— 1 552— 1,01Республика Крым
41119г Миасс147 449147 586— 137— 0,09Челябинская область
42120г Салават147 296148 348— 1 052— 0,71Респ. Башкортостан
43121г Копейск146 125147 438— 1 313— 0,89Челябинская область
44122г Пятигорск144 955146 483— 1 528— 1,04Ставропольский край
45123г Электросталь143 182145 554— 2 372— 1,63Московская область
46124г Майкоп139 687143 544— 3 857— 2,69Республика Адыгея
47125г Находка136 096139 384— 3 288— 2,36Приморский край
48126г Березники135 533137 356— 1 823— 1,33Пермский край
49127г Щёлково135 509134 3441 1650,87Московская область
50128г Серпухов133 646133 617290,02Московская область
51129г Нефтекамск133 300132 2311 0690,81Респ. Башкортостан
52130г Коломна133 019134 240— 1 221— 0,91Московская область
53131г Ковров130 327131 862— 1 535— 1,16Владимирская область
54132г Обнинск129 584126 4073 1772,51Калужская область
55133г Кызыл128 149125 8382 3111,84Республика Тыва
56134г Кисловодск126 674127 225— 551— 0,43Ставропольский край
57135г Дербент126 078125 2618170,65Республика Дагестан
58136г Каспийск125 747122 3323 4152,79Республика Дагестан
59137г Батайск125 523126 790— 1 267— 1,00Ростовская область
60138г Нефтеюганск124 989124 5234660,37Ханты-Мансийский
61139г Рубцовск124 687126 248— 1 561— 1,24Алтайский край
62140г Назрань124 086122 7481 3381,09Республика Ингушетия
63141г Ессентуки121 534120 1381 3961,16Ставропольский край
64142г Новочебоксарск120 147120 184— 37— 0,03Чувашская Республика
65143г Долгопрудный119 957121 742— 1 785— 1,47Московская область
66144г Новомосковск118 066119 276— 1 210— 1,01Тульская область
67145г Октябрьский116 282116 1611210,10Респ. Башкортостан
68146г Невинномысск115 826117 031— 1 205— 1,03Ставропольский край
69147г Раменское114 000114 539— 539— 0,47Московская область
70148г Реутов113 140113 916— 776— 0,68Московская область
71149г Первоуральск112 860114 018— 1 158— 1,02Свердловская область
72150г Михайловск112 793113 756— 963— 0,85Ставропольский край
73151г Черкесск112 789112 906— 117— 0,10Карачаево-Черкесская Респ.
74152г Пушкино111 738111 0596790,61Московская область
75153г Жуковский110 507110 992— 485— 0,44Московская область
76154г Ханты-Мансийск109 745108 7331 0120,93Ханты-Мансийский
77155г Димитровград109 547110 485— 938— 0,85Ульяновская область
78156г Артем108 690109 359— 669— 0,61Приморский край
79157г Новый Уренгой106 764107 122— 358— 0,33Ямало-Ненецкий АО
80158г Евпатория106 763107 631— 868— 0,81Республика Крым
81159г Муром105 995107 060— 1 065— 0,99Владимирская область
82160г Северск105 797106 133— 336— 0,32Томская область
83161г Орехово-Зуево105 542105 717— 175— 0,17Московская область
84162г Камышин105 471107 254— 1 783— 1,66Волгоградская область
85163г Мурино104 61191 24913 36214,64Ленинградская область
86164г Арзамас103 997104 666— 669— 0,64Нижегородская область
87165г Видное103 957101 9442 0131,97Московская область
88166г Бердск102 965102 8341310,13Новосибирская область
89167г Элиста102 428102 637— 209— 0,20Республика Калмыкия
90168г Ногинск102 205103 590— 1 385— 1,34Московская область
91169г Новошахтинск101 708102 913— 1 205— 1,17Ростовская область
92170г Ноябрьск101 235100 2331 0021,00Ямало-Ненецкий АО
Итого:14 021 88414 061 693— 39 809— 0,28

Источник 1 (кроме «динамика»): Росстат, 2 — Википедия.