Крупнейшие агломерации мира по населению список

Представлен список крупнейших городских агломераций мира. Обн: июнь 2013 г. Токио — Иокогама — крупнейшая агломерация мира с населением 37 239 000 человек. Demographia определяет городскую агломерацию как «фактический город» представляющий собой ареал сплошной застройки [1], не принимая во внимание административные границы (т.е. муниципалитет, город и т.д.), но при условии свободной миграции внутри такого города, в том числе и трудовой. [2]. В ряде случаев определение границ агломерации было условно [1].

МестоГородСтранаНаселениеПлощадь, км2 Плотность населения /км2
1Токио — Иокогама Япония37 239 0008 5474 400
2Джакарта Индонезия26 746 0002 7849 600
3Сеул — Инчхон Республика Корея22 868 0002 16310 600
4Дели Индия22 826 0001 94311 800
5Шанхай КНР21 766 0003 4976 200
6Манила Филиппины21 241 0001 43714 800
7Карачи Пакистан20 877 00080326 000
8Нью-Йорк США20 673 00011 6421 800
9Сан-Паулу Бразилия20 568 0003 1736 500
10Мехико Мексика20 032 0002 0469 800
11Пекин КНР18 241 0003 4975 200
12Гуанчжоу — Фошань КНР17 681 0003 1735 600
13Мумбаи Индия17 307 00054631 700
14Осака — Кобе — Киото Япония17 175 0003 2125 300
15Москва Россия15 788 0004 4033 600
16Каир Египет15 071 0001 6589 100
17Лос-Анджелес США15 067 0006 2992 400
18Калькутта Индия14 630 0001 20412 100
19Бангкок Таиланд14 544 0002 3316 200
20Дакка Бангладеш14 399 00032444 500
21Буэнос-Айрес Аргентина13 776 0002 6425 200
22Тегеран Иран13 309 0001 3609 800
23Стамбул Турция12 919 0001 3479 600
24Шэньчжэнь КНР12 506 0001 7487 200
25Лагос Нигерия12 090 00090713 300
26Рио-де-Жанейро Бразилия11 616 0002 0205 700
27Париж Франция10 869 0002 8453 800
28Нагоя Япония10 183 0003 8202 700
29Лондон Великобритания9 576 0001 6235 900
30Лима Перу9 400 00064814 500
31Киншаса ДР Конго9 387 00058316 100
32Тяньцзинь КНР9 277 0001 6845 500
33Ченнаи Индия9 182 00084210 900
34Чикаго США9 104 0006 8561 300
35Бангалор Индия9 044 00073812 300
36Богота Колумбия9 009 00041421 700
37Хошимин Вьетнам8 764 0001 2696 900
38Дунгуань КНР8 591 0001 5545 500
39Чэнду КНР8 386 0009718 600
40Тайбэй Тайвань8 357 0001 1407 300
41Хайдарабад Индия8 206 0008819 300
42Лахор Пакистан7 994 00058313 700
43Йоханнесбург — Экурхулени ЮАР7 426 0002 6942 800
44Ухань КНР7 411 0001 0886 800
45Эссен — Дюссельдорф Германия7 312 0002 6422 800
46Гонконг КНР7 162 00027526 100
47Ахмадабад Индия6 732 00029822 600
48Чунцин КНР6 632 0008817 500
49Куала-Лумпур Малайзия6 608 0001 9433 400
50Ханчжоу КНР6 559 0001 1275 800
51Багдад Ирак6 366 00059610 700
52Торонто Канада6 184 0002 2872 700
53Сантьяго Чили6 171 0009846 300
54Мадрид Испания6 087 0001 3214 600
55Даллас — Форт-Уэрт США6 022 0005 1751 200
56Сан-Франциско — Сан-Хосе США6 020 0002 7972 200
57Цюаньчжоу КНР5 913 0001 3994 200
58Майами США5 504 0003 2091 800
59Нанкин КНР5 770 0001 1405 100
60Шэньян КНР5 631 0008816 400
61Белу-Оризонти Бразилия5 582 0001 0885 100
62Филадельфия США5 508 0005 1311 100
63Хьюстон США5 485 0004 6441 200
64Луанда Ангола5 425 0007677 100
65Сиань КНР5 332 0008036 600
66Сингапур Сингапур5 287 00051810 200
67Пуна Индия5 265 00037614 000
68Милан Италия5 248 0001 8912 800
69Эр-Рияд Саудовская Аравия5 133 0001 5023 400
70Хартум Судан4 919 0009325 300
71Санкт-Петербург Россия4 899 0001 1914 100

Источники фото: Википедия. 
Список крупнейших агломераций Европы на этой странице
Источник: 1. Википедия. 2. Wikipedia (Demographia World Urban Areas (World Agglomerations): 9th Annual Edition, March 2013).

Фото городов


Токио — крупнейшая агломерация мира. Увеличить

Шанхай. Увеличить

Нью-Йорк. Увеличить
Московский международный деловой центр «Москва-Сити» 14.07.2014.jpg
Москва — крупнейший город России. Увеличить