Население Санкт-Петербурга по районам
04.02.2024
Численность населения Санкт-Петербурга на 1 января 2024 года составляет 5 598 473 человек согласно оперативным данным Росстата от 25.01.2024 «Предварительная оценка численности постоянного населения на 1 января 2024 года и в среднем за 2023 год».
За 2023 год население Санкт-Петербурга убыло на 0,03 % или на 1 571 человек.
Санкт-Петербург — город федерального значения. Регион России.
Подробные данные с коэффициентами и структурой миграционного прироста по регионам на этой странице.
Таблица по численности населения по регионам России с данными естественного прироста на этой странице.
Самый населенный район Санкт-Петербурга на 1 января 2021 года — Приморский район с численностью постоянного населения 580 100 человек.
Таблица населения Санкт-Петербурга по годам (как правило, данные на 1 января. Источник: Википедия)
| Год | Население | Прирост | % | |
| 2024 | 5 598 473 | — 1 571 | — 0,03 | ↘ |
| 2023 | 5 600 044 | — 7 872 | — 0,14 | ↘ |
| 2022 | 5 607 916 | 6 005 | 0,11 | ↗ |
| 2021 | 5 601 911 | 203 847 | 3,78 | ↗ |
| 2020 | 5 398 064 | 518 498 | 10,63 | ↗ |
| 2010 | 4 879 566 | 137 643 | 2,90 | ↗ |
| 2000 | 4 741 923 | — 260 521 | — 5,21 | ↘ |
| 1990 | 5 002 444 | 367 244 | 7,92 | ↗ |
| 1980 | 4 635 200 | 685 699 | 17,36 | ↗ |
| 1970 | 3 949 501 | 517 501 | 15,08 | ↗ |
| 1960 | 3 432 000 | 2 886 000 | 528,57 | ↗ |
| 1944 | 546 000 | -2 645 304 | — 82,89 | ↘ |
| 1939 | 3 191 304 | 2 451 304 | 331,26 | ↗ |
| 1920 | 740 000 | -1 675 700 | — 69,37 | ↘ |
| 1916 | 2 415 700 | 997 700 | 70,36 | ↗ |
| 1900 | 1 418 000 | 1 268 300 | 847,23 | ↗ |
| 1764 | 149 700 | 0 | 0,00 |
Фото
Население по районам на 1 января 2021 года
Численность постоянного населения города Санкт-Петербург по муниципальным образованиям на 1 января 2021 года.
Согласно оперативным данным Росстата от 26.04.2021 «Численность постоянного населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2021 года».
Колонки: 1 — «Наименование», 2 — «Все население», 3: «в т.ч. городское», 4 — «в т.ч. сельское».
| г. Санкт-Петербург — город федерального значения | 5384342 | 5384342 | — |
| Адмиралтейский район | 156958 | 156958 | — |
| в том числе муниципальные образования Адмиралтейского района: | |||
| Муниципальный округ Коломна | 38534 | 38534 | — |
| Муниципальный округ Сенной округ | 21954 | 21954 | — |
| Муниципальный округ Адмиралтейский округ | 22710 | 22710 | — |
| Муниципальный округ Семёновский | 23223 | 23223 | — |
| Муниципальный округ Измайловское | 26306 | 26306 | — |
| Муниципальный округ Екатерингофский | 24231 | 24231 | — |
| Василеостровский район | 205240 | 205240 | — |
| в том числе муниципальные образования Василеостровского района: | — | ||
| Муниципальный округ N 7 | 40595 | 40595 | — |
| Муниципальный округ Васильевский | 32763 | 32763 | — |
| Муниципальный округ Гавань | 35997 | 35997 | — |
| Муниципальный округ Морской | 34722 | 34722 | — |
| Муниципальный округ Остров Декабристов | 61163 | 61163 | — |
| Выборгский район | 523497 | 523497 | — |
| в том числе муниципальные образования Выборгского района: | — | ||
| Поселок Левашово | 5559 | 5559 | — |
| Поселок Парголово | 81033 | 81033 | — |
| Муниципальный округ Сампсониевское | 41411 | 41411 | — |
| Муниципальный округ Светлановское | 84256 | 84256 | — |
| Муниципальный округ Сосновское | 67425 | 67425 | — |
| Муниципальный округ N 15 | 64663 | 64663 | — |
| Муниципальный округ Сергиевское | 67803 | 67803 | — |
| Муниципальный округ Шувалово-Озерки | 111347 | 111347 | — |
| Калининский район | 521875 | 521875 | — |
| в том числе муниципальные образования Калининского района: | — | ||
| Муниципальный округ Гражданка | 73528 | 73528 | — |
| Муниципальный округ Академическое | 106782 | 106782 | — |
| Муниципальный округ Финляндский округ | 74424 | 74424 | — |
| Муниципальный округ N 21 | 78268 | 78268 | — |
| Муниципальный округ Пискаревка | 62241 | 62241 | — |
| Муниципальный округ Северный | 53336 | 53336 | — |
| Муниципальный округ Прометей | 73296 | 73296 | — |
| Кировский район | 331550 | 331550 | — |
| в том числе муниципальные образования Кировского района: | — | ||
| Муниципальный округ Княжево | 59737 | 59737 | — |
| Муниципальный округ Ульянка | 74066 | 74066 | — |
| Муниципальный округ Дачное | 71145 | 71145 | — |
| Муниципальный округ Автово | 44456 | 44456 | — |
| Муниципальный округ Нарвский округ | 31574 | 31574 | — |
| Муниципальный округ Красненькая речка | 40432 | 40432 | — |
| Муниципальный округ Морские ворота | 10140 | 10140 | — |
| Колпинский район | 194934 | 194934 | — |
| в том числе муниципальные образования Колпинского района: | — | ||
| г. Колпино | 149766 | 149766 | — |
| Поселок Металлострой | 30895 | 30895 | — |
| Поселок Петро-Славянка | 1390 | 1390 | — |
| Поселок Понтонный | 9273 | 9273 | — |
| Поселок Саперный | 1611 | 1611 | — |
| Поселок Усть-Ижора | 1999 | 1999 | — |
| Красногвардейский район | 355621 | 355621 | — |
| в том числе муниципальные образования Красногвардейского района: | — | ||
| Муниципальный округ Полюстрово | 54842 | 54842 | — |
| Муниципальный округ Большая Охта | 56397 | 56397 | — |
| Муниципальный округ Малая Охта | 47509 | 47509 | — |
| Муниципальный округ Пороховые | 136234 | 136234 | — |
| Муниципальный округ Ржевка | 60639 | 60639 | — |
| Красносельский район | 412886 | 412886 | — |
| в том числе муниципальные образования Красносельского района: | — | ||
| г. Красное Село | 60029 | 60029 | — |
| Муниципальный округ Юго-Запад | 67582 | 67582 | — |
| Муниципальный округ Южно-Приморский | 91319 | 91319 | — |
| Муниципальный округ Сосновая Поляна | 64461 | 64461 | — |
| Муниципальный округ Урицк | 57726 | 57726 | — |
| Муниципальный округ Константиновское | 38332 | 38332 | — |
| Муниципальный округ Горелово | 33437 | 33437 | — |
| Кронштадтский район | 44353 | 44353 | — |
| в том числе муниципальные образования Кронштадтского района: | — | ||
| г. Кронштадт | 44353 | 44353 | — |
| Курортный район | 78910 | 78910 | — |
| в том числе муниципальные образования Курортного района: | — | ||
| г. Зеленогорск | 15208 | 15208 | — |
| г. Сестрорецк | 43060 | 43060 | — |
| Поселок Белоостров | 2301 | 2301 | — |
| Поселок Комарово | 1300 | 1300 | — |
| Поселок Молодежное | 1702 | 1702 | — |
| Поселок Песочный | 9030 | 9030 | — |
| Поселок Репино | 2968 | 2968 | — |
| Поселок Серово | 281 | 281 | — |
| Поселок Смолячково | 773 | 773 | — |
| Поселок Солнечное | 1586 | 1586 | — |
| Поселок Ушково | 701 | 701 | — |
| Московский район | 347022 | 347022 | — |
| в том числе муниципальные образования Московского района: | — | ||
| Муниципальный округ Московская Застава | 53640 | 53640 | — |
| Муниципальный округ Гагаринское | 68531 | 68531 | — |
| Муниципальный округ Новоизмайловское | 92848 | 92848 | — |
| Муниципальный округ Пулковский меридиан | 51500 | 51500 | — |
| Муниципальный округ Звездное | 80503 | 80503 | — |
| Невский район | 538323 | 538323 | — |
| в том числе муниципальные образования Невского района: | — | ||
| Муниципальный округ Невская застава | 33818 | 33818 | — |
| Муниципальный округ Ивановский | 31479 | 31479 | — |
| Муниципальный округ Обуховский | 53374 | 53374 | — |
| Муниципальный округ Рыбацкое | 65174 | 65174 | — |
| Муниципальный округ Народный | 68121 | 68121 | — |
| Муниципальный округ N 54 | 70158 | 70158 | — |
| Муниципальный округ Невский округ | 69984 | 69984 | — |
| Муниципальный округ Оккервиль | 67770 | 67770 | — |
| Муниципальный округ Правобережный | 78445 | 78445 | — |
| Петроградский район | 125731 | 125731 | — |
| в том числе муниципальные образования Петроградского района: | — | ||
| Муниципальный округ Введенский | 18888 | 18888 | — |
| Муниципальный округ Кронверкское | 19559 | 19559 | — |
| Муниципальный округ Посадский | 20300 | 20300 | — |
| Муниципальный округ Аптекарский Остров | 19828 | 19828 | — |
| Муниципальный округ округ Петровский | 20793 | 20793 | — |
| Муниципальный округ Чкаловское | 26363 | 26363 | — |
| Петродворцовый район | 142655 | 142655 | — |
| в том числе муниципальные образования Петродворцового района: | — | ||
| г. Ломоносов | 43029 | 43029 | — |
| г. Петергоф | 84930 | 84930 | — |
| Поселок Стрельна | 14696 | 14696 | — |
| Приморский район | 580100 | 580100 | — |
| в том числе муниципальные образования Приморского района: | — | ||
| Поселок Лисий Нос | 4653 | 4653 | — |
| Муниципальный округ Лахта-Ольгино | 4825 | 4825 | — |
| Муниципальный округ N 65 | 150364 | 150364 | — |
| Муниципальный округ Ланское | 60510 | 60510 | — |
| Муниципальный округ Комендантский аэродром | 91736 | 91736 | — |
| Муниципальный округ Озеро Долгое | 101876 | 101876 | — |
| Муниципальный округ Юнтолово | 117031 | 117031 | — |
| Муниципальный округ Коломяги | 49105 | 49105 | — |
| Пушкинский район | 229403 | 229403 | — |
| в том числе муниципальные образования Пушкинского района: | — | ||
| г. Павловск | 17223 | 17223 | — |
| Поселок Тярлево | 1319 | 1319 | — |
| г. Пушкин | 112978 | 112978 | — |
| Поселок Александровская | 2728 | 2728 | — |
| Поселок Шушары | 95155 | 95155 | — |
| Фрунзенский район | 384385 | 384385 | — |
| в том числе муниципальные образования Фрунзенского района: | — | ||
| Муниципальный округ Волковское | 56917 | 56917 | — |
| Муниципальный округ N 72 | 64868 | 64868 | — |
| Муниципальный округ Купчино | 50403 | 50403 | — |
| Муниципальный округ Георгиевский | 86666 | 86666 | — |
| Муниципальный округ N 75 | 50892 | 50892 | — |
| Муниципальный округ Балканский | 74639 | 74639 | — |
| Центральный район | 210899 | 210899 | — |
| в том числе муниципальные образования Центрального района: | — | ||
| Муниципальный округ Дворцовый округ | 6761 | 6761 | — |
| Муниципальный округ N 78 | 10873 | 10873 | — |
| Муниципальный округ Литейный округ | 43886 | 43886 | — |
| Муниципальный округ Смольнинское | 75417 | 75417 | — |
| Муниципальный округ Лиговка-Ямская | 16194 | 16194 | — |
| Муниципальный округ Владимирский округ | 57768 | 57768 | — |
Исторические данные для сравнения
Численность постоянного населения города Санкт-Петербург по муниципальным образованиям на 1 января 2015 года
| Муниципальное образование | Все население | в т.ч. городское | в т.ч. сельское |
| г. Санкт-Петербург — город федерального значения | 5 191 690 | 5 191 690 | 0 |
| Муниципальные образования Адмиралтейского района | 170 361 | 170 361 | 0 |
| Муниципальный округ Коломна | 42 148 | 42 148 | 0 |
| Муниципальный округ Сенной округ | 24 071 | 24 071 | 0 |
| Муниципальный округ Адмиралтейский округ | 24 499 | 24 499 | 0 |
| Муниципальный округ Семёновский | 25 213 | 25 213 | 0 |
| Муниципальный округ Измайловское | 28 358 | 28 358 | 0 |
| Муниципальный округ Екатерингофский | 26 072 | 26 072 | 0 |
| Муниципальные образования Василеостровского района | 211 132 | 211 132 | 0 |
| Муниципальный округ N 7 | 41 182 | 41 182 | 0 |
| Муниципальный округ Васильевский | 33 177 | 33 177 | 0 |
| Муниципальный округ Гавань | 37 109 | 37 109 | 0 |
| Муниципальный округ округ Морской | 36 057 | 36 057 | 0 |
| Муниципальный округ Остров Декабристов | 63 607 | 63 607 | 0 |
| Муниципальные образования Выборгского района | 482 450 | 482 450 | 0 |
| Поселок Левашово | 4 221 | 4 221 | 0 |
| Поселок Парголово | 35 555 | 35 555 | 0 |
| Муниципальный округ Сампсониевское | 40 871 | 40 871 | 0 |
| Муниципальный округ Светлановское | 86 710 | 86 710 | 0 |
| Муниципальный округ Сосновское | 68 616 | 68 616 | 0 |
| Муниципальный округ N 15 | 66 003 | 66 003 | 0 |
| Муниципальный округ Парнас | 69 118 | 69 118 | 0 |
| Муниципальный округ Шувалово-Озерки | 111 356 | 111 356 | 0 |
| Муниципальные образования Калининского района | 526 876 | 526 876 | 0 |
| Муниципальный округ Гражданка | 73 794 | 73 794 | 0 |
| Муниципальный округ Академическое | 108 216 | 108 216 | 0 |
| Муниципальный округ Финляндский округ | 75 059 | 75 059 | 0 |
| Муниципальный округ N 21 | 79 703 | 79 703 | 0 |
| Муниципальный округ Пискаревка | 62 430 | 62 430 | 0 |
| Муниципальный округ Северный | 53 947 | 53 947 | 0 |
| Муниципальный округ Прометей | 73 727 | 73 727 | 0 |
| Муниципальные образования Кировского района | 338 593 | 338 593 | 0 |
| Муниципальный округ Княжево | 61 022 | 61 022 | 0 |
| Муниципальный округ Ульянка | 75 890 | 75 890 | 0 |
| Муниципальный округ Дачное | 73 239 | 73 239 | 0 |
| Муниципальный округ Автово | 45 321 | 45 321 | 0 |
| Муниципальный округ Нарвский округ | 31 762 | 31 762 | 0 |
| Муниципальный округ Красненькая речка | 41 102 | 41 102 | 0 |
| Муниципальный округ Морские ворота | 10 257 | 10 257 | 0 |
| Муниципальные образования Колпинского района | 186 973 | 186 973 | 0 |
| г. Колпино | 144 801 | 144 801 | 0 |
| Поселок Металлострой | 28 360 | 28 360 | 0 |
| Поселок Петро-Славянка | 1 264 | 1 264 | 0 |
| Поселок Понтонный | 8 828 | 8 828 | 0 |
| Поселок Саперный | 1 582 | 1 582 | 0 |
| Поселок Усть-Ижора | 2 138 | 2 138 | 0 |
| Муниципальные образования Красногвардейского района | 347 545 | 347 545 | 0 |
| Муниципальный округ Полюстрово | 53 088 | 53 088 | 0 |
| Муниципальный округ Большая Охта | 55 811 | 55 811 | 0 |
| Муниципальный округ Малая Охта | 46 940 | 46 940 | 0 |
| Муниципальный округ Пороховые | 132 893 | 132 893 | 0 |
| Муниципальный округ Ржевка | 58 813 | 58 813 | 0 |
| Муниципальные образования Красносельского района | 357 091 | 357 091 | 0 |
| г. Красное Село | 52 573 | 52 573 | 0 |
| Муниципальный округ Юго-Запад | 70 874 | 70 874 | 0 |
| Муниципальный округ Южно-Приморский | 62 439 | 62 439 | 0 |
| Муниципальный округ Сосновая Поляна | 51 214 | 51 214 | 0 |
| Муниципальный округ Урицк | 57 687 | 57 687 | 0 |
| Муниципальный округ Константиновское | 37 755 | 37 755 | 0 |
| Муниципальный округ Горелово | 24 549 | 24 549 | 0 |
| Муниципальные образования Кронштадтского района | 44 074 | 44 074 | 0 |
| г. Кронштадт | 44 074 | 44 074 | 0 |
| Муниципальные образования Курортного района | 73 846 | 73 846 | 0 |
| г. Зеленогорск | 14 776 | 14 776 | 0 |
| г. Сестрорецк | 39 394 | 39 394 | 0 |
| Поселок Белоостров | 2 181 | 2 181 | 0 |
| Поселок Комарово | 1 284 | 1 284 | 0 |
| Поселок Молодежное | 1 674 | 1 674 | 0 |
| Поселок Песочный | 8 702 | 8 702 | 0 |
| Поселок Репино | 2 571 | 2 571 | 0 |
| Поселок Серово | 273 | 273 | 0 |
| Поселок Смолячково | 723 | 723 | 0 |
| Поселок Солнечное | 1 619 | 1 619 | 0 |
| Поселок Ушково | 649 | 649 | 0 |
| Муниципальные образования Московского района | 332 596 | 332 596 | 0 |
| Муниципальный округ Московская Застава | 50 858 | 50 858 | 0 |
| Муниципальный округ Гагаринское | 66 727 | 66 727 | 0 |
| Муниципальный округ Новоизмайловское | 89 600 | 89 600 | 0 |
| Муниципальный округ Пулковский меридиан | 49 755 | 49 755 | 0 |
| Муниципальный округ Звездное | 75 656 | 75 656 | 0 |
| Муниципальные образования Невского района | 497 509 | 497 509 | 0 |
| Муниципальный округ Невская застава | 31 345 | 31 345 | 0 |
| Муниципальный округ Ивановский | 29 359 | 29 359 | 0 |
| Муниципальный округ Обуховский | 49 045 | 49 045 | 0 |
| Муниципальный округ Рыбацкое | 59 337 | 59 337 | 0 |
| Муниципальный округ Народный | 62 129 | 62 129 | 0 |
| Муниципальный округ N 54 | 66 462 | 66 462 | 0 |
| Муниципальный округ Невский округ | 64 997 | 64 997 | 0 |
| Муниципальный округ Оккервиль | 63 900 | 63 900 | 0 |
| Муниципальный округ Правобережный | 70 935 | 70 935 | 0 |
| Муниципальные образования Петроградского района | 139 107 | 139 107 | 0 |
| Муниципальный округ Введенский | 21 018 | 21 018 | 0 |
| Муниципальный округ Кронверкское | 21 833 | 21 833 | 0 |
| Муниципальный округ Посадский | 22 576 | 22 576 | 0 |
| Муниципальный округ Аптекарский Остров | 21 924 | 21 924 | 0 |
| Муниципальный округ округ Петровский | 22 986 | 22 986 | 0 |
| Муниципальный округ Чкаловское | 28 770 | 28 770 | 0 |
| Муниципальные образования Петродворцового района | 133 668 | 133 668 | 0 |
| г. Ломоносов | 43 209 | 43 209 | 0 |
| г. Петергоф | 76 827 | 76 827 | 0 |
| Поселок Стрельна | 13 632 | 13 632 | 0 |
| Муниципальные образования Приморского района | 544 032 | 544 032 | 0 |
| Поселок Лисий Нос | 5 032 | 5 032 | 0 |
| Муниципальный округ Лахта-Ольгино | 4 119 | 4 119 | 0 |
| Муниципальный округ N 65 | 137 937 | 137 937 | 0 |
| Муниципальный округ Черная речка | 58 760 | 58 760 | 0 |
| Муниципальный округ Комендантский аэродром | 88 406 | 88 406 | 0 |
| Муниципальный округ Озеро Долгое | 96 132 | 96 132 | 0 |
| Муниципальный округ Юнтолово | 109 824 | 109 824 | 0 |
| Муниципальный округ Коломяги | 43 822 | 43 822 | 0 |
| Муниципальные образования Пушкинского района | 171 593 | 171 593 | 0 |
| г. Павловск | 16 461 | 16 461 | 0 |
| Поселок Тярлево | 1 565 | 1 565 | 0 |
| г. Пушкин | 101 101 | 101 101 | 0 |
| Поселок Александровская | 2 646 | 2 646 | 0 |
| Поселок Шушары | 49 820 | 49 820 | 0 |
| Муниципальные образования Фрунзенского района | 407 570 | 407 570 | 0 |
| Муниципальный округ Волковское | 60 014 | 60 014 | 0 |
| Муниципальный округ N 72 | 69 117 | 69 117 | 0 |
| Муниципальный округ Купчино | 54 343 | 54 343 | 0 |
| Муниципальный округ Георгиевский | 91 835 | 91 835 | 0 |
| Муниципальный округ N 75 | 52 616 | 52 616 | 0 |
| Муниципальный округ Балканский | 79 645 | 79 645 | 0 |
| Муниципальные образования Центрального района | 226 674 | 226 674 | 0 |
| Муниципальный округ Дворцовый округ | 6 993 | 6 993 | 0 |
| Муниципальный округ N 78 | 11 791 | 11 791 | 0 |
| Муниципальный округ Литейный округ | 47 344 | 47 344 | 0 |
| Муниципальный округ Смольнинское | 80 696 | 80 696 | 0 |
| Муниципальный округ Лиговка-Ямская | 17 493 | 17 493 | 0 |
| Муниципальный округ Владимирский округ | 62 357 | 62 357 | 0 |