Население Москвы по округам и районам
03.02.2024
Население Москвы на 1 января 2024 года составляет 13 154 708 человек согласно оперативным данным Росстата от 25.01.2024 «Предварительная оценка численности постоянного населения на 1 января 2024 года и в среднем за 2023 год». 
За 2023 год население Москвы увеличилось на 0,39 % или на 50 531 человек. 
Москва — город федерального значения. Регион России. Крупнейший город России и второй в Европе после Стамбула.
Самый населенный административный округ Москвы — Южный — с численностью постоянного населения  1 791 187 человек на 1 января 2021 года. 
Данные по национальному составу жителей Москвы на этой странице.
Подробные данные с коэффициентами и структурой миграционного прироста по регионам на этой странице.
Таблица по численности населения по регионам России с данными естественного прироста на этой странице.
Таблица населения Москвы по годам (как правило, данные на 1 января; Источник: Википедия)
| Год | Население | Прирост | % | |
| 2024 | 13 154 708 | 50 531 | 0,39 | ↗ | 
| 2023 | 13 104 177 | 89 051 | 0,68 | ↗ | 
| 2022 | 13 015 126 | 5 014 | 0,04 | ↗ | 
| 2021 | 13 010 112 | 332 033 | 2,62 | ↗ | 
| 2020 | 12 678 079 | 1 174 578 | 10,21 | ↗ | 
| 2010 | 11 503 501 | 1 570 569 | 15,81 | ↗ | 
| 2000 | 9 932 932 | 1 052 808 | 11,86 | ↗ | 
| 1990 | 8 880 124 | 1 049 615 | 13,40 | ↗ | 
| 1979 | 7 830 509 | 888 548 | 12,80 | ↗ | 
| 1970 | 6 941 961 | 1 896 056 | 37,58 | ↗ | 
| 1959 | 5 045 905 | 914 272 | 22,13 | ↗ | 
| 1939 | 4 131 633 | 2 004 433 | 94,23 | ↗ | 
| 1928 | 2 127 200 | 1 088 200 | 104,74 | ↗ | 
| 1897 | 1 039 000 | 789 000 | 315,60 | ↗ | 
| 1800 | 250 000 | 90 000 | 56,25 | ↗ | 
| 1710 | 160 000 | 130 000 | 433,33 | ↗ | 
| 1350 | 30 000 | 0 | 
Фото
Карта-схема плотности населения Москвы по районам по переписи 2010 года
Население по районам на 1 января 2021 года
Численность постоянного населения города Москвы по муниципальным образованиям на 1 января 2021 года.
Согласно оперативным данным Росстата от 26.04.2021 «Численность постоянного населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2021 года». 
Колонки: 1 — «Наименование», 2 — «Все население», 3: «в т.ч. городское», 4 — «в т.ч. сельское».  
| г. Москва — город федерального значения | 12655050 | 12455682 | 199368 | 
| Восточный округ | 1524265 | 1524265 | — | 
| в том числе муниципальные образования Восточного округа: | |||
| Богородское | 110044 | 110044 | — | 
| Вешняки | 121972 | 121972 | — | 
| Восточное Измайлово | 77931 | 77931 | — | 
| Восточное | 13698 | 13698 | — | 
| Гольяново | 162886 | 162886 | — | 
| Ивановское | 128085 | 128085 | — | 
| Измайлово | 107768 | 107768 | — | 
| Косино-Ухтомское | 81973 | 81973 | — | 
| Метрогородок | 38872 | 38872 | — | 
| Новогиреево | 100107 | 100107 | — | 
| Новокосино | 107839 | 107839 | — | 
| Перово | 140865 | 140865 | — | 
| Преображенское | 91151 | 91151 | — | 
| Северное Измайлово | 87814 | 87814 | — | 
| Соколиная Гора | 92015 | 92015 | — | 
| Сокольники | 61245 | 61245 | — | 
| Западный округ | 1395986 | 1395986 | — | 
| в том числе муниципальные образования Западного округа: | |||
| Внуково | 25764 | 25764 | — | 
| Дорогомилово | 76159 | 76159 | — | 
| Крылатское | 82771 | 82771 | — | 
| Кунцево | 152004 | 152004 | — | 
| Можайское | 139154 | 139154 | — | 
| Ново-Переделкино | 121561 | 121561 | — | 
| Очаково-Матвеевское | 130714 | 130714 | — | 
| Проспект Вернадского | 64431 | 64431 | — | 
| Раменки | 142538 | 142538 | — | 
| Солнцево | 126958 | 126958 | — | 
| Тропарево-Никулино | 123873 | 123873 | — | 
| Филевский парк | 95106 | 95106 | — | 
| Фили-Давыдково | 114953 | 114953 | — | 
| Зеленоградский округ | 250173 | 250173 | — | 
| в том числе муниципальные образования Зеленоградского округа: | — | ||
| Матушкино | 40822 | 40822 | — | 
| Савелки | 34683 | 34683 | — | 
| Силино | 40266 | 40266 | — | 
| Старое Крюково | 31406 | 31406 | — | 
| Крюково | 102996 | 102996 | — | 
| Северный округ | 1186128 | 1186128 | — | 
| в том числе муниципальные образования Северного округа: | — | ||
| Аэропорт | 79413 | 79413 | — | 
| Беговое | 42634 | 42634 | — | 
| Бескудниковское | 79607 | 79607 | — | 
| Войковское | 70623 | 70623 | — | 
| Восточное Дегунино | 98923 | 98923 | — | 
| Головинское | 103508 | 103508 | — | 
| Дмитровское | 93321 | 93321 | — | 
| Западное Дегунино | 84273 | 84273 | — | 
| Коптево | 101885 | 101885 | — | 
| Левобережное | 54648 | 54648 | — | 
| Молжаниновское | 12208 | 12208 | — | 
| Савеловское | 59611 | 59611 | — | 
| Сокол | 60324 | 60324 | — | 
| Тимирязевское | 83641 | 83641 | — | 
| Ховрино | 88915 | 88915 | — | 
| Хорошевское | 72594 | 72594 | — | 
| Северо-Восточный округ | 1432571 | 1432571 | — | 
| в том числе муниципальные образования Северо-Восточного округа: | — | ||
| Алексеевское | 80449 | 80449 | — | 
| Алтуфьевское | 57601 | 57601 | — | 
| Бабушкинское | 88607 | 88607 | — | 
| Бибирево | 160248 | 160248 | — | 
| Бутырское | 71721 | 71721 | — | 
| Лианозово | 85867 | 85867 | — | 
| Лосиноостровское | 82937 | 82937 | — | 
| Марфино | 35488 | 35488 | — | 
| Марьина Роща | 67456 | 67456 | — | 
| Останкинское | 63611 | 63611 | — | 
| Отрадное | 185459 | 185459 | — | 
| Ростокино | 40108 | 40108 | — | 
| Свиблово | 62899 | 62899 | — | 
| Северное Медведково | 127718 | 127718 | — | 
| Северное | 38529 | 38529 | — | 
| Южное Медведково | 85739 | 85739 | — | 
| Ярославское | 98134 | 98134 | — | 
| Северо-Западный округ | 1011387 | 1011387 | — | 
| в том числе муниципальные образования Северо-Западного округа: | — | ||
| Куркино | 34187 | 34187 | — | 
| Митино | 195013 | 195013 | — | 
| Покровское-Стрешнево | 59389 | 59389 | — | 
| Северное Тушино | 165736 | 165736 | — | 
| Строгино | 161048 | 161048 | — | 
| Хорошево-Мневники | 175123 | 175123 | — | 
| Щукино | 111207 | 111207 | — | 
| Южное Тушино | 109684 | 109684 | — | 
| Центральный округ | 779352 | 779352 | — | 
| в том числе муниципальные образования Центрального округа: | — | ||
| Арбат | 36107 | 36107 | — | 
| Басманное | 110329 | 110329 | — | 
| Замоскворечье | 58891 | 58891 | — | 
| Красносельское | 48509 | 48509 | — | 
| Мещанское | 61037 | 61037 | — | 
| Пресненское | 127694 | 127694 | — | 
| Таганское | 122898 | 122898 | — | 
| Тверское | 77360 | 77360 | — | 
| Хамовники | 108773 | 108773 | — | 
| Якиманка | 27754 | 27754 | — | 
| Юго-Восточный округ | 1431746 | 1431746 | — | 
| в том числе муниципальные образования Юго-Восточного округа: | — | ||
| Выхино-Жулебино | 224783 | 224783 | — | 
| Капотня | 33709 | 33709 | — | 
| Кузьминки | 145812 | 145812 | — | 
| Лефортово | 95070 | 95070 | — | 
| Люблино | 172409 | 172409 | — | 
| Марьино | 253774 | 253774 | — | 
| Некрасовка | 84217 | 84217 | — | 
| Нижегородское | 45798 | 45798 | — | 
| Печатники | 86313 | 86313 | — | 
| Рязанское | 110184 | 110184 | — | 
| Текстильщики | 104921 | 104921 | — | 
| Южнопортовое | 74756 | 74756 | — | 
| Юго-Западный округ | 1446432 | 1446432 | — | 
| в том числе муниципальные образования Юго-Западного округа: | — | ||
| Академическое | 110459 | 110459 | — | 
| Гагаринское | 81739 | 81739 | — | 
| Зюзино | 127696 | 127696 | — | 
| Коньково | 155862 | 155862 | — | 
| Котловка | 65724 | 65724 | — | 
| Ломоносовское | 88031 | 88031 | — | 
| Обручевское | 87986 | 87986 | — | 
| Северное Бутово | 95642 | 95642 | — | 
| Теплый Стан | 134073 | 134073 | — | 
| Черемушки | 110659 | 110659 | — | 
| Южное Бутово | 210472 | 210472 | — | 
| Ясенево | 178089 | 178089 | — | 
| Южный округ | 1791187 | 1791187 | — | 
| в том числе муниципальные образования Южного округа: | — | — | |
| Бирюлево Восточное | 155196 | 155196 | — | 
| Бирюлево Западное | 88573 | 88573 | — | 
| Братеево | 109732 | 109732 | — | 
| Даниловское | 95236 | 95236 | — | 
| Донское | 51941 | 51941 | — | 
| Зябликово | 132973 | 132973 | — | 
| Москворечье-Сабурово | 80983 | 80983 | — | 
| Нагатино-Садовники | 83462 | 83462 | — | 
| Нагатинский Затон | 120586 | 120586 | — | 
| Нагорное | 81668 | 81668 | — | 
| Орехово-Борисово Северное | 131577 | 131577 | — | 
| Орехово-Борисово Южное | 147429 | 147429 | — | 
| Царицыно | 128969 | 128969 | — | 
| Чертаново Северное | 114348 | 114348 | — | 
| Чертаново Центральное | 116913 | 116913 | — | 
| Чертаново Южное | 151601 | 151601 | — | 
| Новомосковский округ | 275508 | 131794 | 143714 | 
| в том числе муниципальные образования Новомосковского округа: | |||
| Поселение Внуковское | 14431 | — | 14431 | 
| Поселение Воскресенское | 10104 | — | 10104 | 
| Поселение Десёновское | 23524 | — | 23524 | 
| Поселение Кокошкино | 19026 | 18624 | 402 | 
| пгт Кокошкино | 18624 | 18624 | — | 
| Поселение Марушкинское | 7709 | — | 7709 | 
| Поселение Московский | 63007 | 59196 | 3811 | 
| г. Московский | 59196 | 59196 | — | 
| Поселение Мосрентген | 20571 | — | 20571 | 
| Поселение Рязановское | 21703 | — | 21703 | 
| Поселение Сосенское | 33418 | — | 33418 | 
| Поселение Филимонковское | 8041 | — | 8041 | 
| Поселение Щербинка | 53974 | 53974 | — | 
| г. Щербинка | 53974 | 53974 | — | 
| Троицкий округ | 130315 | 74661 | 55654 | 
| в том числе муниципальные образования Троицкого округа: | |||
| Поселение Вороновское | 9641 | — | 9641 | 
| Поселение Киевский | 13843 | 13564 | 279 | 
| пгт Киевский | 13564 | 13564 | — | 
| Поселение Кленовское | 4246 | — | 4246 | 
| Поселение Краснопахорское | 5398 | — | 5398 | 
| Поселение Михайлово-Ярцевское | 5776 | — | 5776 | 
| Поселение Новофедоровское | 7399 | — | 7399 | 
| Поселение Первомайское | 9224 | — | 9224 | 
| Поселение Роговское | 4107 | — | 4107 | 
| Поселение Троицк | 61097 | 61097 | — | 
| г. Троицк | 61097 | 61097 | — | 
| Поселение Щаповское | 9584 | — | 9584 | 
Исторические данные для сравнения
Численность постоянного населения города Москвы по муниципальным образованиям на 1 января 2015 года
| Муниципальное образование | Все население | в т.ч. городское | в т.ч. сельское | 
| Город федерального значения — г. Москва | 12 197 596 | 12 054 243 | 143 353 | 
| Восточный округ | 1 495 835 | 1 495 835 | 0 | 
| в том числе муниципальные образования Восточного округа: | |||
| Богородское | 106 828 | 106 828 | 0 | 
| Вешняки | 121 693 | 121 693 | 0 | 
| Восточное Измайлово | 77 698 | 77 698 | 0 | 
| Восточное | 12 967 | 12 967 | 0 | 
| Гольяново | 160 372 | 160 372 | 0 | 
| Ивановское | 126 794 | 126 794 | 0 | 
| Измайлово | 105 434 | 105 434 | 0 | 
| Косино-Ухтомское | 79 429 | 79 429 | 0 | 
| Метрогородок | 37 042 | 37 042 | 0 | 
| Новогиреево | 96 627 | 96 627 | 0 | 
| Новокосино | 106 388 | 106 388 | 0 | 
| Перово | 140 762 | 140 762 | 0 | 
| Преображенское | 87 328 | 87 328 | 0 | 
| Северное Измайлово | 86 947 | 86 947 | 0 | 
| Соколиная Гора | 89 568 | 89 568 | 0 | 
| Сокольники | 59 958 | 59 958 | 0 | 
| Западный округ | 1 344 044 | 1 344 044 | 0 | 
| в том числе муниципальные образования Западного округа: | |||
| Внуково | 24 023 | 24 023 | 0 | 
| Дорогомилово | 71 109 | 71 109 | 0 | 
| Крылатское | 81 051 | 81 051 | 0 | 
| Кунцево | 148 164 | 148 164 | 0 | 
| Можайское | 135 712 | 135 712 | 0 | 
| Ново-Переделкино | 119 183 | 119 183 | 0 | 
| Очаково-Матвеевское | 124 580 | 124 580 | 0 | 
| Проспект Вернадского | 62 921 | 62 921 | 0 | 
| Раменки | 133 595 | 133 595 | 0 | 
| Солнцево | 119 584 | 119 584 | 0 | 
| Тропарево-Никулино | 119 568 | 119 568 | 0 | 
| Филевский парк | 91 288 | 91 288 | 0 | 
| Фили Давыдково | 113 266 | 113 266 | 0 | 
| Зеленоградский округ | 232 489 | 232 489 | 0 | 
| в том числе муниципальные образования Зеленоградского округа: | |||
| Матушкино | 39 242 | 39 242 | 0 | 
| Савелки | 33 118 | 33 118 | 0 | 
| Силино | 39 152 | 39 152 | 0 | 
| Старое Крюково | 29 793 | 29 793 | 0 | 
| Крюково | 91 184 | 91 184 | 0 | 
| Северный округ | 1 151 160 | 1 151 160 | 0 | 
| в том числе муниципальные образования Северного округа: | |||
| Аэропорт | 78 893 | 78 893 | 0 | 
| Беговое | 42 579 | 42 579 | 0 | 
| Бескудниковское | 77 684 | 77 684 | 0 | 
| Войковское | 68 738 | 68 738 | 0 | 
| Восточное Дегунино | 97 915 | 97 915 | 0 | 
| Головинское | 102 997 | 102 997 | 0 | 
| Дмитровское | 91 381 | 91 381 | 0 | 
| Западное Дегунино | 81 138 | 81 138 | 0 | 
| Коптево | 100 642 | 100 642 | 0 | 
| Левобережное | 53 015 | 53 015 | 0 | 
| Молжаниновское | 5 206 | 5 206 | 0 | 
| Савеловское | 59 004 | 59 004 | 0 | 
| Сокол | 59 057 | 59 057 | 0 | 
| Тимирязевское | 83 299 | 83 299 | 0 | 
| Ховрино | 84 384 | 84 384 | 0 | 
| Хорошевское | 65 227 | 65 227 | 0 | 
| Северо-Восточный округ | 1 402 928 | 1 402 928 | 0 | 
| в том числе муниципальные образования Северо-Восточного округа: | |||
| Алексеевское | 79 762 | 79 762 | 0 | 
| Алтуфьевское | 56 811 | 56 811 | 0 | 
| Бабушкинское | 87 594 | 87 594 | 0 | 
| Бибирево | 159 067 | 159 067 | 0 | 
| Бутырское | 70 316 | 70 316 | 0 | 
| Лианозово | 84 005 | 84 005 | 0 | 
| Лосиноостровское | 82 318 | 82 318 | 0 | 
| Марфино | 32 691 | 32 691 | 0 | 
| Марьина Роща | 66 844 | 66 844 | 0 | 
| Останкинское | 62 743 | 62 743 | 0 | 
| Отрадное | 182 527 | 182 527 | 0 | 
| Ростокино | 38 591 | 38 591 | 0 | 
| Свиблово | 61 779 | 61 779 | 0 | 
| Северное Медведково | 125 591 | 125 591 | 0 | 
| Северное | 31 986 | 31 986 | 0 | 
| Южное Медведково | 84 390 | 84 390 | 0 | 
| Ярославское | 95 913 | 95 913 | 0 | 
| Северо-Западный округ | 979 614 | 979 614 | 0 | 
| в том числе муниципальные образования Северо-Западного округа: | |||
| Куркино | 30 108 | 30 108 | 0 | 
| Митино | 184 730 | 184 730 | 0 | 
| Покровское Стрешнево | 56 424 | 56 424 | 0 | 
| Северное Тушино | 163 627 | 163 627 | 0 | 
| Строгино | 158 223 | 158 223 | 0 | 
| Хорошево-Мневники | 170 609 | 170 609 | 0 | 
| Щукино | 108 624 | 108 624 | 0 | 
| Южное Тушино | 107 269 | 107 269 | 0 | 
| Центральный округ | 760 690 | 760 690 | 0 | 
| в том числе муниципальные образования Центрального округа: | |||
| Арбат | 31 286 | 31 286 | 0 | 
| Басманное | 109 648 | 109 648 | 0 | 
| Замоскворечье | 57 012 | 57 012 | 0 | 
| Красносельское | 48 104 | 48 104 | 0 | 
| Мещанское | 59 337 | 59 337 | 0 | 
| Пресненское | 125 899 | 125 899 | 0 | 
| Таганское | 119 094 | 119 094 | 0 | 
| Тверское | 76 881 | 76 881 | 0 | 
| Хамовники | 106 260 | 106 260 | 0 | 
| Якиманка | 27 169 | 27 169 | 0 | 
| Юго-Восточный округ | 1 363 859 | 1 363 859 | 0 | 
| в том числе муниципальные образования Юго-Восточного округа: | |||
| Выхино-Жулебино | 222 554 | 222 554 | 0 | 
| Капотня | 31 941 | 31 941 | 0 | 
| Кузьминки | 144 397 | 144 397 | 0 | 
| Лефортово | 92 417 | 92 417 | 0 | 
| Люблино | 170 143 | 170 143 | 0 | 
| Марьино | 251 522 | 251 522 | 0 | 
| Некрасовка | 35 933 | 35 933 | 0 | 
| Нижегородское | 44 781 | 44 781 | 0 | 
| Печатники | 85 841 | 85 841 | 0 | 
| Рязанский | 107 370 | 107 370 | 0 | 
| Текстильщики | 103 782 | 103 782 | 0 | 
| Южнопортовое | 73 178 | 73 178 | 0 | 
| Юго-Западный округ | 1 414 510 | 1 414 510 | 0 | 
| в том числе муниципальные образования Юго-Западного округа: | |||
| Академическое | 108 516 | 108 516 | 0 | 
| Гагаринское | 78 407 | 78 407 | 0 | 
| Зюзино | 125 052 | 125 052 | 0 | 
| Коньково | 155 667 | 155 667 | 0 | 
| Котловка | 65 584 | 65 584 | 0 | 
| Ломоносовское | 87 065 | 87 065 | 0 | 
| Обручевское | 83 469 | 83 469 | 0 | 
| Северное Бутово | 93 911 | 93 911 | 0 | 
| Теплый Стан | 133 069 | 133 069 | 0 | 
| Черемушки | 106 587 | 106 587 | 0 | 
| Южное Бутово | 200 169 | 200 169 | 0 | 
| Ясенево | 177 014 | 177 014 | 0 | 
| Южный округ | 1 760 813 | 1 760 813 | 0 | 
| в том числе муниципальные образования Южного округа: | |||
| Бирюлево Восточное | 149 281 | 149 281 | 0 | 
| Бирюлево Западное | 87 895 | 87 895 | 0 | 
| Братеево | 106 467 | 106 467 | 0 | 
| Даниловское | 92 897 | 92 897 | 0 | 
| Донское | 51 461 | 51 461 | 0 | 
| Зябликово | 132 348 | 132 348 | 0 | 
| Москворечье-Сабурово | 79 324 | 79 324 | 0 | 
| Нагатино-Садовники | 79 416 | 79 416 | 0 | 
| Нагатинский Затон | 118 328 | 118 328 | 0 | 
| Нагорное | 80 262 | 80 262 | 0 | 
| Орехово-Борисово Северное | 131 409 | 131 409 | 0 | 
| Орехово-Борисово Южное | 147 498 | 147 498 | 0 | 
| Царицыно | 127 911 | 127 911 | 0 | 
| Чертаново Северное | 113 821 | 113 821 | 0 | 
| Чертаново Центральное | 115 518 | 115 518 | 0 | 
| Чертаново Южное | 146 977 | 146 977 | 0 | 
| Новомосковский округ | 183 591 | 87 327 | 96 264 | 
| в том числе муниципальные образования Новомосковского округа: | |||
| Поселение Внуковское | 6 487 | 0 | 6 487 | 
| Поселение Воскресенское | 7 842 | 0 | 7 842 | 
| Поселение Десёновское | 14 262 | 0 | 14 262 | 
| Поселение Кокошкино | 13 806 | 13 451 | 355 | 
| пгт. Кокошкино | 13 451 | 13 451 | 0 | 
| Поселение Марушкинское | 6 335 | 0 | 6 335 | 
| Поселение Московский | 36 899 | 33 128 | 3 771 | 
| г. Московский | 33 128 | 33 128 | 0 | 
| Поселение Мосрентген | 18 096 | 0 | 18 096 | 
| Поселение Рязановское | 19 604 | 0 | 19 604 | 
| Поселение Сосенское | 12 931 | 0 | 12 931 | 
| Поселение Филимонковское | 6 581 | 0 | 6 581 | 
| Поселение Щербинка | 40 748 | 40 748 | 0 | 
| г. Щербинка | 40 748 | 40 748 | 0 | 
| Троицкий округ | 108 063 | 60 974 | 47 089 | 
| в том числе муниципальные образования Троицкого округа: | |||
| Поселение Вороновское | 8 581 | 0 | 8 581 | 
| Поселение Киевский | 10 937 | 10 659 | 278 | 
| пгт. Киевский | 10 659 | 10 659 | 0 | 
| Поселение Кленовское | 3 201 | 0 | 3 201 | 
| Поселение Краснопахорское | 4 574 | 0 | 4 574 | 
| Поселение Михайлово-Ярцевское | 5 139 | 0 | 5 139 | 
| Поселение Новофедоровское | 6 546 | 0 | 6 546 | 
| Поселение Первомайское | 8 048 | 0 | 8 048 | 
| Поселение Роговское | 2 849 | 0 | 2 849 | 
| Поселение Троицк | 50 315 | 50 315 | 0 | 
| г. Троицк | 50 315 | 50 315 | 0 | 
| Поселение Щаповское | 7 873 | 0 | 7 873 | 
Источник 1: Росстат