05.05.2022
Общая плотность населения России на 1 января 2022 года составляет 8,50 чел/км².
На 1 января 2021 года составляла 8,54 чел/км².
На 1 января 2020 года составляла 8,57 чел/км². [1 — Википедия]
Население России распределено по территории страны крайне неравномерно на 2018 год: 68,49% жителей проживают в европейской части России, составляющей 20,82% территории. Плотность населения европейской части России — 27 чел./км², а азиатской — 3 чел./км². Городское население — 74%, сельское — 26% (2018).
По состоянию на 2014 год плотность населения в России составляла 8,4 чел/км².
Представлен список всех регионов / областей России с указанием плотности населения, населения и площади Региона на 1 января 2020 года. Самый населенный и густонаселенный (по плотности населения) регион России — город Москва с населением 12 692 466 человек с плотностью 4 956,06 человек на квадратный километр. Далее густонаселенные регионы — города федерального значения: Санкт-Петербург 3 843,90 и Севастополь 519,48 чел/км². Самые малонаселенные регионы России (по плотности населения) — Чукотский автономный округ 0.07 чел/км², Ненецкий автономный округ 0.25 чел/км² и Магаданская область — 0.30 чел/км².
Список регионов по населению на 1 января, упорядоченный по населению на этой странице.
Площадь России и список регионов, упорядоченный по убыванию площади на этой странице.
Карта плотности населения России по муниципальным образованиям (районам)

Увеличить. На 1 января 2013 года, по Крыму на 1 января 2016 года.
Карта плотности населения России по регионам

Увеличить. На 1 января 2020 года.
Численность постоянного населения, плотность населения по субъектам Российской Федерации на 1 января 2020 года.
| № | Субъект России | Плотность населения чел/км² | Население, человек | Площадь км² | Фед. округ |
| 1 | Москва | 4 956,06 | 12 692 466 | 2 561 | ЦФО |
| 2 | Санкт-Петербург | 3 843,90 | 5 392 992 | 1 403 | СЗФО |
| 3 | Севастополь | 519,48 | 448 829 | 864.0 | ЮФО |
| 4 | Московская область | 173,42 | 7 687 647 | 44 329 | ЦФО |
| 5 | Республика Ингушетия | 162,24 | 506 688 | 3 123 | СКФО |
| 6 | Чеченская Республика | 91,35 | 1 476 752 | 16 165 | СКФО |
| 7 | Респ. Сев. Осетия-Алания | 87,27 | 697 064 | 7 987 | СКФО |
| 8 | Краснодарский край | 75,22 | 5 677 786 | 75 485 | ЮФО |
| 9 | Республика Крым | 73,31 | 1 912 025 | 26 081 | ЮФО |
| 10 | Кабардино-Балкария | 69,62 | 868 174 | 12 470 | СКФО |
| 11 | Калининградская область | 66,93 | 1 012 253 | 15 125 | СЗФО |
| 12 | Чувашская Республика | 66,39 | 1 217 820 | 18 343 | ПФО |
| 13 | Республика Дагестан | 61,89 | 3 111 353 | 50 270 | СКФО |
| 14 | Республика Адыгея | 59,48 | 463 453 | 7 792 | ЮФО |
| 15 | Самарская область | 59,35 | 3 179 026 | 53 565 | ПФО |
| 16 | Республика Татарстан | 57,52 | 3 902 642 | 67 847 | ПФО |
| 17 | Тульская область | 57,09 | 1 466 025 | 25 679 | ЦФО |
| 18 | Белгородская область | 57,03 | 1 547 532 | 27 134 | ЦФО |
| 19 | Липецкая область | 47,39 | 1 139 492 | 24 047 | ЦФО |
| 20 | Владимирская область | 46,71 | 1 358 538 | 29 084 | ЦФО |
| 21 | Ивановская область | 46,52 | 997 196 | 21 437 | ЦФО |
| 22 | Воронежская область | 44,50 | 2 323 657 | 52 216 | ЦФО |
| 23 | Ставропольский край | 42,37 | 2 803 021 | 66 160 | СКФО |
| 24 | Нижегородская область | 41,81 | 3 203 818 | 76 624 | ПФО |
| 25 | Ростовская область | 41,55 | 4 195 327 | 100 967 | ЮФО |
| 26 | Челябинская область | 39,15 | 3 466 960 | 88 529 | УФО |
| 27 | Курская область | 36,77 | 1 103 059 | 29 997 | ЦФО |
| 28 | Удмуртская Республика | 35,69 | 1 501 005 | 42 061 | ПФО |
| 29 | Ярославская область | 34,64 | 1 253 189 | 36 177 | ЦФО |
| 30 | Брянская область | 34,21 | 1 192 570 | 34 857 | ЦФО |
| 31 | Калужская область | 33,59 | 1 000 070 | 29 777 | ЦФО |
| 32 | Ульяновская область | 33,07 | 1 229 687 | 37 181 | ПФО |
| 33 | Карачаево-Черкесия | 32,61 | 465 669 | 14 277 | СКФО |
| 34 | Республика Мордовия | 30,27 | 790 829 | 26 128 | ПФО |
| 35 | Пензенская область | 30,10 | 1 304 825 | 43 352 | ПФО |
| 36 | Орловская область | 29,76 | 733 682 | 24 652 | ЦФО |
| 37 | Тамбовская область | 29,22 | 1 006 962 | 34 462 | ЦФО |
| 38 | Республика Марий Эл | 29,05 | 679 094 | 23 375 | ПФО |
| 39 | Башкортостан | 28,25 | 4 037 811 | 142 947 | ПФО |
| 40 | Рязанская область | 28,00 | 1 108 924 | 39 605 | ЦФО |
| 41 | Кемеровская область | 27,76 | 2 657 758 | 95 725 | СФО |
| 42 | Саратовская область | 23,92 | 2 421 785 | 101 240 | ПФО |
| 43 | Ленинградская область | 22,36 | 1 876 392 | 83 908 | СЗФО |
| 44 | Свердловская область | 22,19 | 4 310 861 | 194 307 | УФО |
| 45 | Волгоградская область | 22,07 | 2 491 751 | 112 877 | ЮФО |
| 46 | Астраханская область | 20,52 | 1 005 967 | 49 024 | ЮФО |
| 47 | Смоленская область | 18,78 | 934 747 | 49 779 | ЦФО |
| 48 | Пермский край | 16,22 | 2 599 301 | 160 236 | ПФО |
| 49 | Оренбургская область | 15,81 | 1 956 256 | 123 702 | ПФО |
| 50 | Новосибирская область | 15,74 | 2 798 251 | 177 756 | СФО |
| 51 | Тверская область | 14,97 | 1 260 345 | 84 201 | ЦФО |
| 52 | Алтайский край | 13,79 | 2 317 052 | 167 996 | СФО |
| 53 | Омская область | 13,65 | 1 926 562 | 141 140 | СФО |
| 54 | Курганская область | 11,57 | 826 941 | 71 488 | УФО |
| 55 | Приморский край | 11,51 | 1 895 305 | 164 673 | ДВФО |
| 56 | Псковская область | 11,30 | 626 046 | 55 399 | СЗФО |
| 57 | Новгородская область | 10,94 | 596 173 | 54 501 | СЗФО |
| 58 | Костромская область | 10,52 | 633 392 | 60 211 | ЦФО |
| 59 | Кировская область | 10,49 | 1 262 549 | 120 374 | ПФО |
| Тюменская обл. без АО | 9,60 | 1 537 684 | 160 122 | УФО | |
| 60 | Республика Хакасия | 8,68 | 534 186 | 61 569 | СФО |
| Россия | 8,57 | 146 745 098 | 17 125 191 | — | |
| 61 | Вологодская область | 8,02 | 1 160 721 | 144 527 | СЗФО |
| 62 | Сахалинская область | 5,61 | 488 453 | 87 101 | ДВФО |
| 63 | Мурманская область | 5,12 | 741 511 | 144 902 | СЗФО |
| 64 | Еврейская авт. область | 4,37 | 158 381 | 36 271 | ДВФО |
| 65 | Республика Калмыкия | 3,63 | 271 035 | 74 731 | ЮФО |
| 66 | Томская область | 3,43 | 1 079 051 | 314 391 | СФО |
| 67 | Республика Карелия | 3,40 | 614 628 | 180 520 | СЗФО |
| 68 | Ханты-Мансийский АО-Югра | 3,13 | 1 674 086 | 534 801 | УФО |
| 69 | Иркутская область | 3,09 | 2 390 827 | 774 846 | СФО |
| 70 | Бурятия | 2,81 | 986 109 | 351 334 | ДВФО |
| Архангельская обл. без НАО | 2,64 | 1 092 277 | 361 908 | СЗФО | |
| 71 | Тюменская область с АО | 2,57 | 3 755 778 | 1 464 173 | УФО |
| 72 | Забайкальский край | 2,45 | 1 059 657 | 431 892 | ДВФО |
| 73 | Республика Алтай | 2,37 | 220 140 | 92 903 | СФО |
| 74 | Амурская область | 2,18 | 790 676 | 361 908 | ДВФО |
| 75 | Республика Коми | 1,97 | 820 171 | 416 774 | СЗФО |
| 76 | Республика Тыва | 1,94 | 327 388 | 168 604 | СФО |
| 77 | Архангельская обл. с НАО | 1,93 | 1 136 387 | 589 913 | СЗФО |
| 78 | Хабаровский край | 1,67 | 1 315 310 | 787 633 | ДВФО |
| 79 | Красноярский край | 1,21 | 2 867 875 | 2 366 797 | СФО |
| 80 | Ямало-Ненецкий авт. округ | 0,71 | 544 008 | 769 250 | УФО |
| 81 | Камчатский край | 0,67 | 312 438 | 464 275 | ДВФО |
| 82 | Республика Саха (Якутия) | 0,31 | 970 105 | 3 083 523 | ДВФО |
| 83 | Магаданская область | 0,30 | 140 199 | 462 464 | ДВФО |
| 84 | Ненецкий автономный округ | 0,25 | 44 110 | 176 810 | СЗФО |
| 85 | Чукотский автономный округ | 0,07 | 50 726 | 721 481 | ДВФО |
Фото наиболее густонаселенных регионов
| Москва. Район Москва-Сити. Увеличить | Санкт-Петербург. Лахта центр. Увеличить |
| Севастополь. Балаклавская бухта. Увеличить | Коломна. Московская область. Увеличить |
Источник 1: Википедия.