Население Республики Татарстан: численность, крупные города
30.04.2021
Численность населения Республики Татарстан на 1 января 2021 года составляет 3 894 120 чел.
Численность населения Республики Татарстан на 1 января 2020 года составляет 3 902 888 чел.
Численность населения Республики Татарстан на 1 января 2015 года составляла 3 855 037 чел.
Согласно оперативным данным Росстата от 19.03.2021 «Оценка численности постоянного населения на 1 января 2021 года и в среднем за 2020 год».
На 1 января 2021 года
Самый большой город в Республике Татарстан по населению — Казань.
Население региона по муниципальным образованиям (городам, округам, районам и пр.).
Население городов, крупные города по численности населения, человек.
Согласно оперативным данным Росстата от 26.04.2021 «Численность постоянного населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2021 года».
Колонки: 1 — «Наименование», 2 — «Все население», 3: «в т.ч. городское», 4 — «в т.ч. сельское».
| Республика Татарстан | 3 894 120 | 2 994 450 | 899 670 |
| Городской округ — город Казань | 1 257 341 | 1 257 341 | 0 |
| г. Казань | 1 257 341 | 1 257 341 | 0 |
| в том числе внутригородские районы: | |||
| Авиастроительный район | 117 363 | 117 363 | 0 |
| Вахитовский район | 84 716 | 84 716 | 0 |
| Кировский район | 131 898 | 131 898 | 0 |
| Московский район | 128 272 | 128 272 | 0 |
| Ново-Савиновский район | 223 017 | 223 017 | 0 |
| Приволжский район | 253 283 | 253 283 | 0 |
| Советский район | 318 792 | 318 792 | 0 |
| Городской округ — город Набережные Челны | 532 074 | 532 074 | 0 |
| г. Набережные Челны | 532 074 | 532 074 | 0 |
| Агрызский муниципальный район | 34 446 | 19 743 | 14 703 |
| Городское поселение г. Агрыз | 19 743 | 19 743 | 0 |
| г. Агрыз | 19 743 | 19 743 | 0 |
| Азевское сельское поселение | 454 | 0 | 454 |
| Бимское сельское поселение | 896 | 0 | 896 |
| Девятернинское сельское поселение | 544 | 0 | 544 |
| Иж-Бобьинское сельское поселение | 952 | 0 | 952 |
| Исенбаевское сельское поселение | 862 | 0 | 862 |
| Кадряковское сельское поселение | 419 | 0 | 419 |
| Кадыбашское сельское поселение | 481 | 0 | 481 |
| Кичкетанское сельское поселение | 832 | 0 | 832 |
| Красноборское сельское поселение | 1 185 | 0 | 1 185 |
| Крындинское сельское поселение | 716 | 0 | 716 |
| Кудашевское сельское поселение | 432 | 0 | 432 |
| Кулегашское сельское поселение | 405 | 0 | 405 |
| Кучуковское сельское поселение | 959 | 0 | 959 |
| Новобизякинское сельское поселение | 415 | 0 | 415 |
| Салаушское сельское поселение | 883 | 0 | 883 |
| Сарсак-Омгинское сельское поселение | 573 | 0 | 573 |
| Старосляковское сельское поселение | 520 | 0 | 520 |
| Старочекалдинское сельское поселение | 255 | 0 | 255 |
| Табарлинское сельское поселение | 586 | 0 | 586 |
| Терсинское сельское поселение | 1 976 | 0 | 1 976 |
| Шаршадинское сельское поселение | 358 | 0 | 358 |
| Азнакаевский муниципальный район | 58 999 | 41 905 | 17 094 |
| Городское поселение г. Азнакаево | 33 728 | 33 728 | 0 |
| г. Азнакаево | 33 728 | 33 728 | 0 |
| Городское поселение пгт Актюбинский | 8 177 | 8 177 | 0 |
| пгт Актюбинский | 8 177 | 8 177 | 0 |
| Агерзинское сельское поселение | 1 112 | 0 | 1 112 |
| Алькеевское сельское поселение | 452 | 0 | 452 |
| Асеевское сельское поселение | 814 | 0 | 814 |
| Балтачевское сельское поселение | 479 | 0 | 479 |
| Бирючевское сельское поселение | 346 | 0 | 346 |
| Вахитовское сельское поселение | 975 | 0 | 975 |
| Верхнестярлинское сельское поселение | 490 | 0 | 490 |
| Ильбяковское сельское поселение | 230 | 0 | 230 |
| Какре-Елгинское сельское поселение | 700 | 0 | 700 |
| Карамалинское сельское поселение | 660 | 0 | 660 |
| Мальбагушское сельское поселение | 710 | 0 | 710 |
| Масягутовское сельское поселение | 323 | 0 | 323 |
| Микулинское сельское поселение | 518 | 0 | 518 |
| Сапеевское сельское поселение | 596 | 0 | 596 |
| Сарлинское сельское поселение | 739 | 0 | 739 |
| Сухояшское сельское поселение | 640 | 0 | 640 |
| Татарско-Шуганское сельское поселение | 346 | 0 | 346 |
| Тойкинское сельское поселение | 490 | 0 | 490 |
| Тумутукское сельское поселение | 1 669 | 0 | 1 669 |
| Уразаевское сельское поселение | 639 | 0 | 639 |
| Урманаевское сельское поселение | 763 | 0 | 763 |
| Урсаевское сельское поселение | 809 | 0 | 809 |
| Учаллинское сельское поселение | 347 | 0 | 347 |
| Чалпинское сельское поселение | 987 | 0 | 987 |
| Чемодуровское сельское поселение | 516 | 0 | 516 |
| Чубар-Абдулловское сельское поселение | 744 | 0 | 744 |
| Аксубаевский муниципальный район | 27 496 | 9 645 | 17 851 |
| Городское поселение пгт Аксубаево | 9 645 | 9 645 | 0 |
| пгт Аксубаево | 9 645 | 9 645 | 0 |
| Беловское сельское поселение | 821 | 0 | 821 |
| Емелькинское сельское поселение | 924 | 0 | 924 |
| Карасинское сельское поселение | 396 | 0 | 396 |
| Кривоозерское сельское поселение | 678 | 0 | 678 |
| Мюдовское сельское поселение | 1 283 | 0 | 1 283 |
| Новоаксубаевское сельское поселение | 1 052 | 0 | 1 052 |
| Новоибрайкинское сельское поселение | 1 146 | 0 | 1 146 |
| Новокиреметское сельское поселение | 972 | 0 | 972 |
| Саврушское сельское поселение | 846 | 0 | 846 |
| Староибрайкинское сельское поселение | 1 597 | 0 | 1 597 |
| Староильдеряковское сельское поселение | 1 194 | 0 | 1 194 |
| Старокиреметское сельское поселение | 410 | 0 | 410 |
| Старокиязлинское сельское поселение | 1 034 | 0 | 1 034 |
| Старотатарско-Адамское сельское поселение | 746 | 0 | 746 |
| Старотимошкинское сельское поселение | 1 296 | 0 | 1 296 |
| Староузеевское сельское поселение | 746 | 0 | 746 |
| Сунчелеевское сельское поселение | 546 | 0 | 546 |
| Трудолюбовское сельское поселение | 533 | 0 | 533 |
| Урмандеевское сельское поселение | 1 300 | 0 | 1 300 |
| Щербенское сельское поселение | 331 | 0 | 331 |
| Актанышский муниципальный район | 28 845 | 0 | 28 845 |
| Аишевское сельское поселение | 373 | 0 | 373 |
| Аккузовское сельское поселение | 805 | 0 | 805 |
| Актанышбашское сельское поселение | 1 043 | 0 | 1 043 |
| Актанышское сельское поселение | 9 772 | 0 | 9 772 |
| Атясевское сельское поселение | 595 | 0 | 595 |
| Верхнеяхшеевское сельское поселение | 458 | 0 | 458 |
| Казкеевское сельское поселение | 475 | 0 | 475 |
| Кировское сельское поселение | 1 083 | 0 | 1 083 |
| Кузякинское сельское поселение | 652 | 0 | 652 |
| Масадинское сельское поселение | 372 | 0 | 372 |
| Новоалимовское сельское поселение | 1 382 | 0 | 1 382 |
| Поисевское сельское поселение | 1 520 | 0 | 1 520 |
| Староаймановское сельское поселение | 393 | 0 | 393 |
| Старобайсаровское сельское поселение | 878 | 0 | 878 |
| Старобугадинское сельское поселение | 839 | 0 | 839 |
| Старокурмашевское сельское поселение | 679 | 0 | 679 |
| Старосафаровское сельское поселение | 913 | 0 | 913 |
| Такталачукское сельское поселение | 868 | 0 | 868 |
| Татарско-Суксинское сельское поселение | 1 524 | 0 | 1 524 |
| Татарско-Ямалинское сельское поселение | 695 | 0 | 695 |
| Тлякеевское сельское поселение | 447 | 0 | 447 |
| Тюковское сельское поселение | 677 | 0 | 677 |
| Уразаевское сельское поселение | 852 | 0 | 852 |
| Усинское сельское поселение | 458 | 0 | 458 |
| Чалманаратское сельское поселение | 489 | 0 | 489 |
| Чуракаевское сельское поселение | 603 | 0 | 603 |
| Алексеевский муниципальный район | 24 707 | 11 672 | 13 035 |
| Городское поселение пгт Алексеевское | 11 728 | 11 672 | 56 |
| пгт Алексеевское | 11 672 | 11 672 | 0 |
| Билярское сельское поселение | 2 407 | 0 | 2 407 |
| Большеполянское сельское поселение | 740 | 0 | 740 |
| Большетиганское сельское поселение | 611 | 0 | 611 |
| Бутлеровское сельское поселение | 921 | 0 | 921 |
| Войкинское сельское поселение | 349 | 0 | 349 |
| Ерыклинское сельское поселение | 629 | 0 | 629 |
| Куркульское сельское поселение | 414 | 0 | 414 |
| Курналинское сельское поселение | 238 | 0 | 238 |
| Лебединское сельское поселение | 610 | 0 | 610 |
| Лебяжинское сельское поселение | 1 121 | 0 | 1 121 |
| Левашевское сельское поселение | 356 | 0 | 356 |
| Майнское сельское поселение | 764 | 0 | 764 |
| Подлесно-Шенталинское сельское поселение | 456 | 0 | 456 |
| Родниковское сельское поселение | 363 | 0 | 363 |
| Ромодановское сельское поселение | 566 | 0 | 566 |
| Сахаровское сельское поселение | 608 | 0 | 608 |
| Среднетиганское сельское поселение | 608 | 0 | 608 |
| Степношенталинское сельское поселение | 701 | 0 | 701 |
| Ялкынское сельское поселение | 517 | 0 | 517 |
| Алькеевский муниципальный район | 18 417 | 0 | 18 417 |
| Аппаковское сельское поселение | 540 | 0 | 540 |
| Базарно-Матакское сельское поселение | 6 170 | 0 | 6 170 |
| Борискинское сельское поселение | 729 | 0 | 729 |
| Верхнеколчуринское сельское поселение | 499 | 0 | 499 |
| Каргопольское сельское поселение | 393 | 0 | 393 |
| Кошкинское сельское поселение | 217 | 0 | 217 |
| Нижнеалькеевское сельское поселение | 1 109 | 0 | 1 109 |
| Нижнекачеевское сельское поселение | 488 | 0 | 488 |
| Новоургагарское сельское поселение | 339 | 0 | 339 |
| Салманское сельское поселение | 780 | 0 | 780 |
| Староалпаровское сельское поселение | 503 | 0 | 503 |
| Старокамкинское сельское поселение | 343 | 0 | 343 |
| Староматакское сельское поселение | 877 | 0 | 877 |
| Старосалмановское сельское поселение | 687 | 0 | 687 |
| Старохурадинское сельское поселение | 518 | 0 | 518 |
| Старочелнинское сельское поселение | 456 | 0 | 456 |
| Тяжбердинское сельское поселение | 406 | 0 | 406 |
| Чувашско-Бродское сельское поселение | 1 073 | 0 | 1 073 |
| Чувашско-Бурнаевское сельское поселение | 736 | 0 | 736 |
| Шибашинское сельское поселение | 310 | 0 | 310 |
| Юхмачинское сельское поселение | 1 244 | 0 | 1 244 |
| Альметьевский муниципальный район | 208 134 | 168 273 | 39 861 |
| Городское поселение г. Альметьевск | 158 019 | 158 019 | 0 |
| г. Альметьевск | 158 019 | 158 019 | 0 |
| Городское поселение пгт Нижняя Мактама | 11 844 | 10 254 | 1 590 |
| пгт Нижняя Мактама | 10 254 | 10 254 | 0 |
| Абдрахмановское сельское поселение | 1 644 | 0 | 1 644 |
| Альметьевское сельское поселение | 581 | 0 | 581 |
| Аппаковское сельское поселение | 639 | 0 | 639 |
| Багряж-Никольское сельское поселение | 194 | 0 | 194 |
| Бишмунчинское сельское поселение | 927 | 0 | 927 |
| Борискинское сельское поселение | 494 | 0 | 494 |
| Бутинское сельское поселение | 346 | 0 | 346 |
| Васильевское сельское поселение | 524 | 0 | 524 |
| Верхнеакташское сельское поселение | 884 | 0 | 884 |
| Верхнемактаминское сельское поселение | 1 134 | 0 | 1 134 |
| Елховское сельское поселение | 746 | 0 | 746 |
| Ерсубайкинское сельское поселение | 454 | 0 | 454 |
| Калейкинское сельское поселение | 1 747 | 0 | 1 747 |
| Кама-Исмагиловское сельское поселение | 665 | 0 | 665 |
| Кичуйское сельское поселение | 778 | 0 | 778 |
| Кичучатовское сельское поселение | 829 | 0 | 829 |
| Клементейкинское сельское поселение | 469 | 0 | 469 |
| Кузайкинское сельское поселение | 642 | 0 | 642 |
| Кульшариповское сельское поселение | 2 084 | 0 | 2 084 |
| Лесно-Калейкинское сельское поселение | 2 103 | 0 | 2 103 |
| Маметьевское сельское поселение | 1 367 | 0 | 1 367 |
| Миннибаевское сельское поселение | 1 708 | 0 | 1 708 |
| Нижнеабдулловское сельское поселение | 757 | 0 | 757 |
| Новокашировское сельское поселение | 1 918 | 0 | 1 918 |
| Новонадыровское сельское поселение | 1 529 | 0 | 1 529 |
| Новоникольское сельское поселение | 797 | 0 | 797 |
| Новотроицкое сельское поселение | 949 | 0 | 949 |
| Русско-Акташское сельское поселение | 4 328 | 0 | 4 328 |
| Сиренькинское сельское поселение | 485 | 0 | 485 |
| Старомихайловское сельское поселение | 752 | 0 | 752 |
| Старосуркинское сельское поселение | 1 046 | 0 | 1 046 |
| Сулеевское сельское поселение | 1 535 | 0 | 1 535 |
| Тайсугановское сельское поселение | 1 182 | 0 | 1 182 |
| Ямашинское сельское поселение | 776 | 0 | 776 |
| Ямашское сельское поселение | 1 258 | 0 | 1 258 |
| Апастовский муниципальный район | 19 283 | 5 414 | 13 869 |
| Городское поселение пгт Апастово | 5 835 | 5 414 | 421 |
| пгт Апастово | 5 414 | 5 414 | 0 |
| Альмендеровское сельское поселение | 593 | 0 | 593 |
| Бакрчинское сельское поселение | 533 | 0 | 533 |
| Бишевское сельское поселение | 735 | 0 | 735 |
| Большеболгоярское сельское поселение | 435 | 0 | 435 |
| Большекокузское сельское поселение | 778 | 0 | 778 |
| Булым-Булыхчинское сельское поселение | 468 | 0 | 468 |
| Верхнеаткозинское сельское поселение | 619 | 0 | 619 |
| Верхнеиндырчинское сельское поселение | 368 | 0 | 368 |
| Деушевское сельское поселение | 521 | 0 | 521 |
| Ишеевское сельское поселение | 304 | 0 | 304 |
| Каратунское сельское поселение | 2 431 | 0 | 2 431 |
| Кзыл-Тауское сельское поселение | 336 | 0 | 336 |
| Куштовское сельское поселение | 577 | 0 | 577 |
| Сатламышевское сельское поселение | 726 | 0 | 726 |
| Среднебалтаевское сельское поселение | 813 | 0 | 813 |
| Староюмралинское сельское поселение | 519 | 0 | 519 |
| Табар-Черкийское сельское поселение | 570 | 0 | 570 |
| Тутаевское сельское поселение | 304 | 0 | 304 |
| Черемшанское сельское поселение | 677 | 0 | 677 |
| Чуру-Барышевское сельское поселение | 518 | 0 | 518 |
| Шамбулыхчинское сельское поселение | 623 | 0 | 623 |
| Арский муниципальный район | 50 586 | 20 219 | 30 367 |
| Городское поселение г. Арск | 22 768 | 20 219 | 2 549 |
| г. Арск | 20 219 | 20 219 | 0 |
| Апазовское сельское поселение | 1 779 | 0 | 1 779 |
| Качелинское сельское поселение | 1 056 | 0 | 1 056 |
| Наласинское сельское поселение | 856 | 0 | 856 |
| Новокинерское сельское поселение | 4 118 | 0 | 4 118 |
| Новокишитское сельское поселение | 943 | 0 | 943 |
| Новокырлайское сельское поселение | 1 760 | 0 | 1 760 |
| Сизинское сельское поселение | 2 780 | 0 | 2 780 |
| Среднеатынское сельское поселение | 971 | 0 | 971 |
| Среднекорсинское сельское поселение | 992 | 0 | 992 |
| Старокырлайское сельское поселение | 2 056 | 0 | 2 056 |
| Старочурилинское сельское поселение | 1 389 | 0 | 1 389 |
| Ташкичинское сельское поселение | 2 417 | 0 | 2 417 |
| Урнякское сельское поселение | 3 049 | 0 | 3 049 |
| Утар-Атынское сельское поселение | 1 144 | 0 | 1 144 |
| Шушмабашское сельское поселение | 2 077 | 0 | 2 077 |
| Янга-Салское сельское поселение | 431 | 0 | 431 |
| Атнинский муниципальный район | 12 734 | 0 | 12 734 |
| Большеатнинское сельское поселение | 4 030 | 0 | 4 030 |
| Большеменгерское сельское поселение | 1 026 | 0 | 1 026 |
| Верхнесердинское сельское поселение | 176 | 0 | 176 |
| Коморгузинское сельское поселение | 488 | 0 | 488 |
| Кубянское сельское поселение | 1 286 | 0 | 1 286 |
| Кулле-Киминское сельское поселение | 625 | 0 | 625 |
| Кунгерское сельское поселение | 1 369 | 0 | 1 369 |
| Кшкловское сельское поселение | 455 | 0 | 455 |
| Нижнеберескинское сельское поселение | 1 404 | 0 | 1 404 |
| Нижнекуюкское сельское поселение | 577 | 0 | 577 |
| Новошашинское сельское поселение | 759 | 0 | 759 |
| Узюмское сельское поселение | 539 | 0 | 539 |
| Бавлинский муниципальный район | 33 899 | 21 794 | 12 105 |
| Городское поселение г. Бавлы | 21 794 | 21 794 | 0 |
| г. Бавлы | 21 794 | 21 794 | 0 |
| Александровское сельское поселение | 1 082 | 0 | 1 082 |
| Исергаповское сельское поселение | 947 | 0 | 947 |
| Кзыл-Ярское сельское поселение | 1 680 | 0 | 1 680 |
| Крым-Сарайское сельское поселение | 710 | 0 | 710 |
| Новозареченское сельское поселение | 1 250 | 0 | 1 250 |
| Покровско-Урустамакское сельское поселение | 933 | 0 | 933 |
| Поповское сельское поселение | 863 | 0 | 863 |
| Потапово-Тумбарлинское сельское поселение | 1 179 | 0 | 1 179 |
| Салиховское сельское поселение | 750 | 0 | 750 |
| Татарско-Кандызское сельское поселение | 721 | 0 | 721 |
| Тумбарлинское сельское поселение | 735 | 0 | 735 |
| Удмуртско-Ташлинское сельское поселение | 770 | 0 | 770 |
| Шалтинское сельское поселение | 485 | 0 | 485 |
| Балтасинский муниципальный район | 32 995 | 8 299 | 24 696 |
| Городское поселение пгт Балтаси | 8 552 | 8 299 | 253 |
| пгт Балтаси | 8 299 | 8 299 | 0 |
| Бурбашское сельское поселение | 1 565 | 0 | 1 565 |
| Бурнакское сельское поселение | 753 | 0 | 753 |
| Верхнесубашское сельское поселение | 1 103 | 0 | 1 103 |
| Карадуванское сельское поселение | 1 845 | 0 | 1 845 |
| Кугунурское сельское поселение | 1 740 | 0 | 1 740 |
| Малолызинское сельское поселение | 1 231 | 0 | 1 231 |
| Норминское сельское поселение | 3 536 | 0 | 3 536 |
| Нуринерское сельское поселение | 1 297 | 0 | 1 297 |
| Пижмарское сельское поселение | 798 | 0 | 798 |
| Салаусское сельское поселение | 1 686 | 0 | 1 686 |
| Смаильское сельское поселение | 940 | 0 | 940 |
| Сосновское сельское поселение | 1 076 | 0 | 1 076 |
| Среднекушкетское сельское поселение | 1 090 | 0 | 1 090 |
| Ципьинское сельское поселение | 2 975 | 0 | 2 975 |
| Шишинерское сельское поселение | 860 | 0 | 860 |
| Шубанское сельское поселение | 785 | 0 | 785 |
| Янгуловское сельское поселение | 1 163 | 0 | 1 163 |
| Бугульминский муниципальный район | 101 859 | 86 362 | 15 497 |
| Городское поселение г. Бугульма | 81 678 | 81 678 | 0 |
| г. Бугульма | 81 678 | 81 678 | 0 |
| Городское поселение пгт Карабаш | 4 811 | 4 684 | 127 |
| пгт Карабаш | 4 684 | 4 684 | 0 |
| Акбашское сельское поселение | 662 | 0 | 662 |
| Березовское сельское поселение | 2 294 | 0 | 2 294 |
| Большефедоровское сельское поселение | 393 | 0 | 393 |
| Восточное сельское поселение | 697 | 0 | 697 |
| Вязовское сельское поселение | 623 | 0 | 623 |
| Зеленорощинское сельское поселение | 1 256 | 0 | 1 256 |
| Ключевское сельское поселение | 652 | 0 | 652 |
| Кудашевское сельское поселение | 652 | 0 | 652 |
| Малобугульминское сельское поселение | 2 030 | 0 | 2 030 |
| Наратлинское сельское поселение | 685 | 0 | 685 |
| Новоалександровское сельское поселение | 450 | 0 | 450 |
| Новосумароковское сельское поселение | 428 | 0 | 428 |
| Петровское сельское поселение | 587 | 0 | 587 |
| Подгорненское сельское поселение | 2 256 | 0 | 2 256 |
| Спасское сельское поселение | 605 | 0 | 605 |
| Староисаковское сельское поселение | 520 | 0 | 520 |
| Татарско-Дымское сельское поселение | 580 | 0 | 580 |
| Буинский муниципальный район | 40 754 | 20 093 | 20 661 |
| Городское поселение г. Буинск | 20 093 | 20 093 | 0 |
| г. Буинск | 20 093 | 20 093 | 0 |
| Адав-Тулумбаевское сельское поселение | 808 | 0 | 808 |
| Аксунское сельское поселение | 499 | 0 | 499 |
| Альшеевское сельское поселение | 1 000 | 0 | 1 000 |
| Альшиховское сельское поселение | 1 233 | 0 | 1 233 |
| Бик-Утеевское сельское поселение | 286 | 0 | 286 |
| Большефроловское сельское поселение | 607 | 0 | 607 |
| Бюрганское сельское поселение | 730 | 0 | 730 |
| Верхнелащинское сельское поселение | 572 | 0 | 572 |
| Исаковское сельское поселение | 375 | 0 | 375 |
| Кайбицкое сельское поселение | 639 | 0 | 639 |
| Киятское сельское поселение | 852 | 0 | 852 |
| Кошки-Теняковское сельское поселение | 563 | 0 | 563 |
| Кошки-Шемякинское сельское поселение | 584 | 0 | 584 |
| Малобуинковское сельское поселение | 635 | 0 | 635 |
| Мещеряковское сельское поселение | 744 | 0 | 744 |
| Мокросавалеевское сельское поселение | 648 | 0 | 648 |
| Нижненаратбашское сельское поселение | 1 269 | 0 | 1 269 |
| Новотинчалинское сельское поселение | 753 | 0 | 753 |
| Новочечкабское сельское поселение | 719 | 0 | 719 |
| Нурлатское сельское поселение | 139 | 0 | 139 |
| Рунгинское сельское поселение | 1 197 | 0 | 1 197 |
| Сорок-Сайдакское сельское поселение | 525 | 0 | 525 |
| Старостуденецкое сельское поселение | 1 218 | 0 | 1 218 |
| Старотинчалинское сельское поселение | 600 | 0 | 600 |
| Тимбаевское сельское поселение | 522 | 0 | 522 |
| Черки-Гришинское сельское поселение | 791 | 0 | 791 |
| Черки-Кильдуразское сельское поселение | 785 | 0 | 785 |
| Чувашско-Кищаковское сельское поселение | 538 | 0 | 538 |
| Энтуганское сельское поселение | 661 | 0 | 661 |
| Яшевское сельское поселение | 169 | 0 | 169 |
| Верхнеуслонский муниципальный район | 16 068 | 866 | 15 202 |
| Городское поселение г. Иннополис | 866 | 866 | 0 |
| г. Иннополис | 866 | 866 | 0 |
| Большемеминское сельское поселение | 278 | 0 | 278 |
| Бурнашевское сельское поселение | 586 | 0 | 586 |
| Вахитовское сельское поселение | 371 | 0 | 371 |
| Введенско-Слободское сельское поселение | 471 | 0 | 471 |
| Верхнеуслонское сельское поселение | 5 000 | 0 | 5 000 |
| Канашское сельское поселение | 222 | 0 | 222 |
| Кильдеевское сельское поселение | 314 | 0 | 314 |
| Коргузинское сельское поселение | 510 | 0 | 510 |
| Кураловское сельское поселение | 1 181 | 0 | 1 181 |
| Майданское сельское поселение | 265 | 0 | 265 |
| Макуловское сельское поселение | 1 465 | 0 | 1 465 |
| Набережно-Морквашское сельское поселение | 1 003 | 0 | 1 003 |
| Нижнеуслонское сельское поселение | 438 | 0 | 438 |
| Новорусско-Маматкозинское сельское поселение | 216 | 0 | 216 |
| Октябрьское сельское поселение | 629 | 0 | 629 |
| Печищинское сельское поселение | 734 | 0 | 734 |
| Соболевское сельское поселение | 173 | 0 | 173 |
| Шеланговское сельское поселение | 1 089 | 0 | 1 089 |
| Ямбулатовское сельское поселение | 257 | 0 | 257 |
| Высокогорский муниципальный район | 52 683 | 0 | 52 683 |
| Айбашское сельское поселение | 617 | 0 | 617 |
| Алан-Бексерское сельское поселение | 526 | 0 | 526 |
| Альдермышское сельское поселение | 1 053 | 0 | 1 053 |
| Березкинское сельское поселение | 1 786 | 0 | 1 786 |
| Бирюлинское сельское поселение | 3 026 | 0 | 3 026 |
| Большебитаманское сельское поселение | 963 | 0 | 963 |
| Большековалинское сельское поселение | 558 | 0 | 558 |
| Высокогорское сельское поселение | 18 214 | 0 | 18 214 |
| Дачное сельское поселение | 725 | 0 | 725 |
| Дубъязское сельское поселение | 2 012 | 0 | 2 012 |
| Иске-Казанское сельское поселение | 1 124 | 0 | 1 124 |
| Казакларское сельское поселение | 541 | 0 | 541 |
| Красносельское сельское поселение | 5 776 | 0 | 5 776 |
| Куркачинское сельское поселение | 1 808 | 0 | 1 808 |
| Мемдельское сельское поселение | 920 | 0 | 920 |
| Мульминское сельское поселение | 1 054 | 0 | 1 054 |
| Село-Алатское сельское поселение | 558 | 0 | 558 |
| Семиозерское сельское поселение | 1 936 | 0 | 1 936 |
| Суксинское сельское поселение | 673 | 0 | 673 |
| Ташлы-Ковалинское сельское поселение | 515 | 0 | 515 |
| Усадское сельское поселение | 2 434 | 0 | 2 434 |
| Чепчуговское сельское поселение | 1 912 | 0 | 1 912 |
| Чернышевское сельское поселение | 1 423 | 0 | 1 423 |
| Шапшинское сельское поселение | 1 338 | 0 | 1 338 |
| Ямашурминское сельское поселение | 1 191 | 0 | 1 191 |
| Дрожжановский муниципальный район | 21 269 | 0 | 21 269 |
| Алешкин-Саплыкское сельское поселение | 1 092 | 0 | 1 092 |
| Большеаксинское сельское поселение | 1 182 | 0 | 1 182 |
| Большецильнинское сельское поселение | 758 | 0 | 758 |
| Городищенское сельское поселение | 682 | 0 | 682 |
| Звездинское сельское поселение | 812 | 0 | 812 |
| Малоцильнинское сельское поселение | 1 242 | 0 | 1 242 |
| Марсовское сельское поселение | 1 260 | 0 | 1 260 |
| Матакское сельское поселение | 926 | 0 | 926 |
| Нижнечекурское сельское поселение | 942 | 0 | 942 |
| Новобурундуковское сельское поселение | 422 | 0 | 422 |
| Новоильмовское сельское поселение | 954 | 0 | 954 |
| Новоишлинское сельское поселение | 800 | 0 | 800 |
| Село-Убейское сельское поселение | 1 418 | 0 | 1 418 |
| Стародрожжановское сельское поселение | 4 271 | 0 | 4 271 |
| Старокакерлинское сельское поселение | 1 093 | 0 | 1 093 |
| Старочукалинское сельское поселение | 561 | 0 | 561 |
| Старошаймурзинское сельское поселение | 1 164 | 0 | 1 164 |
| Чувашско-Дрожжановское сельское поселение | 1 042 | 0 | 1 042 |
| Шланговское сельское поселение | 648 | 0 | 648 |
| Елабужский муниципальный район | 85 514 | 73 866 | 11 648 |
| Городское поселение г. Елабуга | 74 303 | 73 866 | 437 |
| г. Елабуга | 73 866 | 73 866 | 0 |
| Альметьевское сельское поселение | 324 | 0 | 324 |
| Бехтеревское сельское поселение | 1 058 | 0 | 1 058 |
| Большееловское сельское поселение | 239 | 0 | 239 |
| Большекачкинское сельское поселение | 636 | 0 | 636 |
| Большешурнякское сельское поселение | 475 | 0 | 475 |
| Костенеевское сельское поселение | 946 | 0 | 946 |
| Лекаревское сельское поселение | 592 | 0 | 592 |
| Мортовское сельское поселение | 866 | 0 | 866 |
| Мурзихинское сельское поселение | 402 | 0 | 402 |
| Поспеловское сельское поселение | 1 000 | 0 | 1 000 |
| Старокуклюкское сельское поселение | 353 | 0 | 353 |
| Староюрашское сельское поселение | 522 | 0 | 522 |
| Танайское сельское поселение | 3 025 | 0 | 3 025 |
| Татарско-Дюм-Дюмское сельское поселение | 252 | 0 | 252 |
| Яковлевское сельское поселение | 521 | 0 | 521 |
| Заинский муниципальный район | 52 774 | 39 068 | 13 706 |
| Городское поселение г. Заинск | 39 324 | 39 068 | 256 |
| г. Заинск | 39 068 | 39 068 | 0 |
| Аксаринское сельское поселение | 1 469 | 0 | 1 469 |
| Александро-Слободское сельское поселение | 541 | 0 | 541 |
| Багряжское сельское поселение | 671 | 0 | 671 |
| Бегишевское сельское поселение | 864 | 0 | 864 |
| Бухарайское сельское поселение | 637 | 0 | 637 |
| Верхненалимское сельское поселение | 346 | 0 | 346 |
| Верхнепинячинское сельское поселение | 640 | 0 | 640 |
| Верхнешипкинское сельское поселение | 1 025 | 0 | 1 025 |
| Гулькинское сельское поселение | 401 | 0 | 401 |
| Дуртмунчинское сельское поселение | 485 | 0 | 485 |
| Кадыровское сельское поселение | 609 | 0 | 609 |
| Нижнебишевское сельское поселение | 722 | 0 | 722 |
| Новоспасское сельское поселение | 409 | 0 | 409 |
| Поповское сельское поселение | 220 | 0 | 220 |
| Поручиковское сельское поселение | 703 | 0 | 703 |
| Савалеевское сельское поселение | 955 | 0 | 955 |
| Сармаш-Башское сельское поселение | 336 | 0 | 336 |
| Светлоозерское сельское поселение | 687 | 0 | 687 |
| Старо-Мавринское сельское поселение | 312 | 0 | 312 |
| Тюгеевское сельское поселение | 390 | 0 | 390 |
| Урсаевское сельское поселение | 345 | 0 | 345 |
| Чубуклинское сельское поселение | 683 | 0 | 683 |
| Зеленодольский муниципальный район | 165 592 | 124 272 | 41 320 |
| Городское поселение г. Зеленодольск | 100 009 | 100 009 | 0 |
| г. Зеленодольск | 100 009 | 100 009 | 0 |
| Городское поселение пгт Васильево | 16 602 | 16 602 | 0 |
| пгт Васильево | 16 602 | 16 602 | 0 |
| Городское поселение пгт Нижние Вязовые | 8 781 | 7 661 | 1 120 |
