Население Пензенской области: численность, крупные города
30.03.2021
Численность населения Пензенской области на 1 января 2021 года составляет 1 290 898 чел.
Численность населения Пензенской области на 1 января 2020 года составляет 1 305 563 чел.
Численность населения Пензенской области на 1 января 2015 года составляла 1 355 618 чел.
Согласно оперативным данным Росстата от 19.03.2021 «Оценка численности постоянного населения на 1 января 2021 года и в среднем за 2020 год».
На 1 января 2021 года
Самый большой город в Пензенской области по населению — Пенза, далее Кузнецк и Заречный.
Всего 1 город с численностью от 100 тысяч человек.
Население региона по муниципальным образованиям (городам, округам, районам и пр.).
| Пензенская область | 1 290 898 | 892 116 | 398 782 |
| Городской округ город Пенза | 516 450 | 516 450 | 0 |
| г. Пенза | 516 450 | 516 450 | 0 |
| в том числе внутригородские районы | |||
| Железнодорожный район | 113 335 | 113 335 | 0 |
| Ленинский район | 89 307 | 89 307 | 0 |
| Октябрьский район | 181 370 | 181 370 | 0 |
| Первомайский район | 132 438 | 132 438 | 0 |
| Городской округ город Кузнецк | 79 800 | 79 800 | 0 |
| г. Кузнецк | 79 800 | 79 800 | 0 |
| Городской округ город Заречный | 65 493 | 65 493 | 0 |
| г. Заречный | 65 493 | 65 493 | 0 |
| Башмаковский муниципальный район | 19 134 | 9 702 | 9 432 |
| Городское поселение рабочий поселок Башмаково | 9 702 | 9 702 | 0 |
| пгт Башмаково (рп.) | 9 702 | 9 702 | 0 |
| Сельское поселение Алексеевский сельсовет | 1 376 | 0 | 1 376 |
| Сельское поселение Бояровский сельсовет | 304 | 0 | 304 |
| Сельское поселение Высокинский сельсовет | 932 | 0 | 932 |
| Сельское поселение Знаменский сельсовет | 1 151 | 0 | 1 151 |
| Сельское поселение Кандиевский сельсовет | 420 | 0 | 420 |
| Сельское поселение Липовский сельсовет | 789 | 0 | 789 |
| Сельское поселение Подгорнский сельсовет | 267 | 0 | 267 |
| Сельское поселение Соседский сельсовет | 1 547 | 0 | 1 547 |
| Сельское поселение Троицкий сельсовет | 1 509 | 0 | 1 509 |
| Сельское поселение Шереметьевский сельсовет | 1 137 | 0 | 1 137 |
| Бековский муниципальный район | 14 397 | 6 063 | 8 334 |
| Городское поселение рабочий поселок Беково | 6 063 | 6 063 | 0 |
| пгт Беково (рп.) | 6 063 | 6 063 | 0 |
| Сельское поселение Вертуновский сельсовет | 3 007 | 0 | 3 007 |
| Сельское поселение Волынщинский сельсовет | 1 331 | 0 | 1 331 |
| Сельское поселение Ивановский сельсовет | 413 | 0 | 413 |
| Сельское поселение Миткирейский сельсовет | 450 | 0 | 450 |
| Сельское поселение Мошковский сельсовет | 545 | 0 | 545 |
| Сельское поселение Пяшинский сельсовет | 707 | 0 | 707 |
| Сельское поселение Сосновский сельсовет | 1 287 | 0 | 1 287 |
| Сельское поселение Яковлевский сельсовет | 594 | 0 | 594 |
| Белинский муниципальный район | 22 575 | 7 566 | 15 009 |
| Городское поселение город Белинский | 7 566 | 7 566 | 0 |
| г. Белинский | 7 566 | 7 566 | 0 |
| Сельское поселение Балкашинский сельсовет | 1 123 | 0 | 1 123 |
| Сельское поселение Волчковский сельсовет | 2 076 | 0 | 2 076 |
| Сельское поселение Камынинский сельсовет | 1 292 | 0 | 1 292 |
| Сельское поселение Козловский сельсовет | 1 218 | 0 | 1 218 |
| Сельское поселение Кутеевский сельсовет | 643 | 0 | 643 |
| Сельское поселение Лермонтовский сельсовет | 2 029 | 0 | 2 029 |
| Сельское поселение Невежкинский сельсовет | 547 | 0 | 547 |
| Сельское поселение Поимский сельсовет | 2 770 | 0 | 2 770 |
| Сельское поселение Пушанинский сельсовет | 1 932 | 0 | 1 932 |
| Сельское поселение Студенский сельсовет | 1 379 | 0 | 1 379 |
| Бессоновский муниципальный район | 47 153 | 0 | 47 153 |
| Сельское поселение Александровский сельсовет | 380 | 0 | 380 |
| Сельское поселение Бессоновский сельсовет | 15 358 | 0 | 15 358 |
| Сельское поселение Вазерский сельсовет | 2 594 | 0 | 2 594 |
| Сельское поселение Грабовский сельсовет | 8 513 | 0 | 8 513 |
| Сельское поселение Кижеватовский сельсовет | 3 627 | 0 | 3 627 |
| Сельское поселение Полеологовский сельсовет | 1 659 | 0 | 1 659 |
| Сельское поселение Проказнинский сельсовет | 1 685 | 0 | 1 685 |
| Сельское поселение Сосновский сельсовет | 4 858 | 0 | 4 858 |
| Сельское поселение Степановский сельсовет | 1 394 | 0 | 1 394 |
| Сельское поселение Чемодановский сельсовет | 7 085 | 0 | 7 085 |
| Вадинский муниципальный район | 7 624 | 0 | 7 624 |
| Сельское поселение Большелукинский сельсовет | 755 | 0 | 755 |
| Сельское поселение Вадинский сельсовет | 4 241 | 0 | 4 241 |
| Сельское поселение Каргалейский сельсовет | 425 | 0 | 425 |
| Сельское поселение Рахмановский сельсовет | 707 | 0 | 707 |
| Сельское поселение Серго-Поливановский сельсовет | 338 | 0 | 338 |
| Сельское поселение Татаро-Лакинский сельсовет | 613 | 0 | 613 |
| Сельское поселение Ягановский сельсовет | 545 | 0 | 545 |
| Городищенский муниципальный район | 46 330 | 20 095 | 26 235 |
| Городское поселение город Городище | 7 572 | 7 572 | 0 |
| г. Городище | 7 572 | 7 572 | 0 |
| Городское поселение город Сурск | 5 725 | 5 725 | 0 |
| г. Сурск | 5 725 | 5 725 | 0 |
| Городское поселение рабочий поселок Чаадаевка | 6 802 | 6 798 | 4 |
| пгт Чаадаевка (рп.) | 6 798 | 6 798 | 0 |
| Сельское поселение Архангельский сельсовет | 1 403 | 0 | 1 403 |
| Сельское поселение Верхнеелюзанский сельсовет | 2 965 | 0 | 2 965 |
| Сельское поселение Верхнешкафтинский сельсовет | 560 | 0 | 560 |
| Сельское поселение Дигилевский сельсовет | 312 | 0 | 312 |
| Сельское поселение Канаевский сельсовет | 2 089 | 0 | 2 089 |
| Сельское поселение Нижнеелюзанский сельсовет | 2 291 | 0 | 2 291 |
| Сельское поселение Павло-Куракинский сельсовет | 1 166 | 0 | 1 166 |
| Сельское поселение Русско-Ишимский сельсовет | 734 | 0 | 734 |
| Сельское поселение Среднеелюзанский сельсовет | 9 027 | 0 | 9 027 |
| Сельское поселение Турдакский сельсовет | 1 400 | 0 | 1 400 |
| Сельское поселение Чаадаевский сельсовет | 3 612 | 0 | 3 612 |
| Сельское поселение Юловский сельсовет | 672 | 0 | 672 |
| Земетчинский муниципальный район | 19 409 | 9 330 | 10 079 |
| Городское поселение рабочий поселок Земетчино | 9 420 | 9 330 | 90 |
| пгт Земетчино (рп.) | 9 330 | 9 330 | 0 |
| Сельское поселение Большеижморский сельсовет | 1 215 | 0 | 1 215 |
| Сельское поселение Пролетарский сельсовет | 1 567 | 0 | 1 567 |
| Сельское поселение Кирилловский сельсовет | 525 | 0 | 525 |
| Сельское поселение Краснодубравский сельсовет | 1 052 | 0 | 1 052 |
| Сельское поселение Матчерский сельсовет | 823 | 0 | 823 |
| Сельское поселение Морсовский сельсовет | 577 | 0 | 577 |
| Сельское поселение Раевский сельсовет | 949 | 0 | 949 |
| Сельское поселение Салтыковский сельсовет | 1 014 | 0 | 1 014 |
| Сельское поселение Ушинский сельсовет | 1 036 | 0 | 1 036 |
| Сельское поселение Юрсовский сельсовет | 1 231 | 0 | 1 231 |
| Иссинский муниципальный район | 8 992 | 4 859 | 4 133 |
| Городское поселение рабочий поселок Исса | 4 874 | 4 859 | 15 |
| пгт Исса (рп.) | 4 859 | 4 859 | 0 |
| Сельское поселение Булычевский сельсовет | 1 223 | 0 | 1 223 |
| Сельское поселение Знаменско-Пестровский сельсовет | 584 | 0 | 584 |
| Сельское поселение Каменно-Бродский сельсовет | 932 | 0 | 932 |
| Сельское поселение Соловцовский сельсовет | 732 | 0 | 732 |
| Сельское поселение Уваровский сельсовет | 647 | 0 | 647 |
| Каменский муниципальный район | 51 852 | 33 933 | 17 919 |
| Городское поселение город Каменка | 33 933 | 33 933 | 0 |
| г. Каменка | 33 933 | 33 933 | 0 |
| Сельское поселение Анучинский сельсовет | 1 005 | 0 | 1 005 |
| Сельское поселение Владыкинский сельсовет | 912 | 0 | 912 |
| Сельское поселение Головинщинский сельсовет | 1 946 | 0 | 1 946 |
| Сельское поселение Каменский сельсовет | 2 254 | 0 | 2 254 |
| Сельское поселение Кевдо-Мельситовский сельсовет | 1 709 | 0 | 1 709 |
| Сельское поселение Кикинский сельсовет | 1 993 | 0 | 1 993 |
| Сельское поселение Кобылкинский сельсовет | 1 332 | 0 | 1 332 |
| Сельское поселение Междуреченский сельсовет | 1 302 | 0 | 1 302 |
| Сельское поселение Первомайский сельсовет | 2 059 | 0 | 2 059 |
| Сельское поселение Покрово-Арчадинский сельсовет | 1 702 | 0 | 1 702 |
| Сельское поселение Федоровский сельсовет | 1 705 | 0 | 1 705 |
| Камешкирский муниципальный район | 10 422 | 0 | 10 422 |
| Сельское поселение Большеумысский сельсовет | 860 | 0 | 860 |
| Сельское поселение Лапшовский сельсовет | 1 481 | 0 | 1 481 |
| Сельское поселение Новошаткинский сельсовет | 1 470 | 0 | 1 470 |
| Сельское поселение Пестровский сельсовет | 1 102 | 0 | 1 102 |
| Сельское поселение Русско-Камешкирский сельсовет | 4 907 | 0 | 4 907 |
| Сельское поселение Чумаевский сельсовет | 602 | 0 | 602 |
| Колышлейский муниципальный район | 22 028 | 7 597 | 14 431 |
| Городское поселение рабочий поселок Колышлей | 8 552 | 7 597 | 955 |
| пгт Колышлей (рп.) | 7 597 | 7 597 | 0 |
| Сельское поселение Березовский сельсовет | 2 280 | 0 | 2 280 |
| Сельское поселение Плещеевский сельсовет | 1 094 | 0 | 1 094 |
| Сельское поселение Лачиновский сельсовет | 1 608 | 0 | 1 608 |
| Сельское поселение Названовский сельсовет | 1 348 | 0 | 1 348 |
| Сельское поселение Потловский сельсовет | 1 842 | 0 | 1 842 |
| Сельское поселение Пограничный сельсовет | 669 | 0 | 669 |
| Сельское поселение Телегинский сельсовет | 1 961 | 0 | 1 961 |
| Сельское поселение Трескинский сельсовет | 2 674 | 0 | 2 674 |
| Кузнецкий муниципальный район | 35 418 | 6 221 | 29 197 |
| Городское поселение рабочий поселок Верхозим | 1 640 | 1 439 | 201 |
| пгт Верхозим (рп.) | 1 439 | 1 439 | 0 |
| Городское поселение рабочий поселок Евлашево | 6 222 | 4 782 | 1 440 |
| пгт Евлашево (рп.) | 4 782 | 4 782 | 0 |
| Сельское поселение Анненковский сельсовет | 3 169 | 0 | 3 169 |
| Сельское поселение Большетруевский сельсовет | 4 887 | 0 | 4 887 |
| Сельское поселение Комаровский сельсовет | 897 | 0 | 897 |
| Сельское поселение Махалинский сельсовет | 2 955 | 0 | 2 955 |
| Сельское поселение Никольский сельсовет | 1 477 | 0 | 1 477 |
| Сельское поселение Посельский сельсовет | 3 489 | 0 | 3 489 |
| Сельское поселение Сюзюмский сельсовет | 1 170 | 0 | 1 170 |
| Сельское поселение Тарлаковский сельсовет | 1 804 | 0 | 1 804 |
| Сельское поселение Чибирлейский сельсовет | 845 | 0 | 845 |
| Сельское поселение Явлейский сельсовет | 1 564 | 0 | 1 564 |
| Сельское поселение Яснополянский сельсовет | 5 299 | 0 | 5 299 |
| Лопатинский муниципальный район | 12 223 | 0 | 12 223 |
| Сельское поселение Верешимский сельсовет | 525 | 0 | 525 |
| Сельское поселение Даниловский сельсовет | 1 579 | 0 | 1 579 |
| Сельское поселение Китунькинский сельсовет | 425 | 0 | 425 |
| Сельское поселение Козловский сельсовет | 543 | 0 | 543 |
| Сельское поселение Комсомольский сельсовет | 588 | 0 | 588 |
| Сельское поселение Лопатинский сельсовет | 4 974 | 0 | 4 974 |
| Сельское поселение Пылковский сельсовет | 412 | 0 | 412 |
| Сельское поселение Старовершаутский сельсовет | 517 | 0 | 517 |
| Сельское поселение Старокарлыганский сельсовет | 726 | 0 | 726 |
| Сельское поселение Суляевский сельсовет | 804 | 0 | 804 |
| Сельское поселение Чардымский сельсовет | 1 130 | 0 | 1 130 |
| Лунинский муниципальный район | 17 148 | 7 272 | 9 876 |
| Городское поселение рабочий поселок Лунино | 7 272 | 7 272 | 0 |
| пгт Лунино (рп.) | 7 272 | 7 272 | 0 |
| Сельское поселение Болотниковский сельсовет | 1 123 | 0 | 1 123 |
| Сельское поселение Большевьясский сельсовет | 2 100 | 0 | 2 100 |
| Сельское поселение Засурский сельсовет | 661 | 0 | 661 |
| Сельское поселение Иванырсинский сельсовет | 696 | 0 | 696 |
| Сельское поселение Ломовский сельсовет | 1 004 | 0 | 1 004 |
| Сельское поселение Лунинский сельсовет | 1 826 | 0 | 1 826 |
| Сельское поселение Родниковский сельсовет | 866 | 0 | 866 |
| Сельское поселение Степановский сельсовет | 770 | 0 | 770 |
| Сельское поселение Сытинский сельсовет | 830 | 0 | 830 |
| Малосердобинский муниципальный район | 8 041 | 0 | 8 041 |
| Сельское поселение Дружаевский сельсовет | 566 | 0 | 566 |
| Сельское поселение Ключевский сельсовет | 391 | 0 | 391 |
| Сельское поселение Липовский сельсовет | 970 | 0 | 970 |
| Сельское поселение Майский сельсовет | 794 | 0 | 794 |
| Сельское поселение Малосердобинский сельсовет | 4 537 | 0 | 4 537 |
| Сельское поселение Старославкинский сельсовет | 783 | 0 | 783 |
| Мокшанский муниципальный район | 24 727 | 11 108 | 13 619 |
| Городское поселение рабочий поселок Мокшан | 11 762 | 11 108 | 654 |
| пгт Мокшан (рп.) | 11 108 | 11 108 | 0 |
| Сельское поселение Богородский сельсовет | 1 371 | 0 | 1 371 |
| Сельское поселение Засечный сельсовет | 482 | 0 | 482 |
| Сельское поселение Елизаветинский сельсовет | 497 | 0 | 497 |
| Сельское поселение Нечаевский сельсовет | 1 773 | 0 | 1 773 |
| Сельское поселение Плесский сельсовет | 1 293 | 0 | 1 293 |
| Сельское поселение Подгорненский сельсовет | 832 | 0 | 832 |
| Сельское поселение Рамзайский сельсовет | 2 362 | 0 | 2 362 |
| Сельское поселение Успенский сельсовет | 336 | 0 | 336 |
| Сельское поселение Царевщинский сельсовет | 756 | 0 | 756 |
| Сельское поселение Чернозерский сельсовет | 1 479 | 0 | 1 479 |
| Сельское поселение Широкоисский сельсовет | 760 | 0 | 760 |
| Сельское поселение Юровский сельсовет | 1 024 | 0 | 1 024 |
| Наровчатский муниципальный район | 9 732 | 0 | 9 732 |
| Сельское поселение Азарапинский сельсовет | 262 | 0 | 262 |
| Сельское поселение Скановский сельсовет | 619 | 0 | 619 |
| Сельское поселение Большекавендровский сельсовет | 501 | 0 | 501 |
| Сельское поселение Большекирдяшевский сельсовет | 249 | 0 | 249 |
| Сельское поселение Большеколоярский сельсовет | 651 | 0 | 651 |
| Сельское поселение Виляйский сельсовет | 660 | 0 | 660 |
| Сельское поселение Вьюнский сельсовет | 466 | 0 | 466 |
| Сельское поселение Наровчатский сельсовет | 4 042 | 0 | 4 042 |
| Сельское поселение Новопичурский сельсовет | 615 | 0 | 615 |
| Сельское поселение Орловский сельсовет | 371 | 0 | 371 |
| Сельское поселение Плесковский сельсовет | 418 | 0 | 418 |
| Сельское поселение Потодеевский сельсовет | 416 | 0 | 416 |
| Сельское поселение Суркинский сельсовет | 462 | 0 | 462 |
| Неверкинский муниципальный район | 13 053 | 0 | 13 053 |
| Сельское поселение Алеевский сельсовет | 1 098 | 0 | 1 098 |
| Сельское поселение Березовский сельсовет | 534 | 0 | 534 |
| Сельское поселение Бигеевский сельсовет | 528 | 0 | 528 |
| Сельское поселение Бикмосеевский сельсовет | 460 | 0 | 460 |
| Сельское поселение Бикмурзинский сельсовет | 565 | 0 | 565 |
| Сельское поселение Деминский сельсовет | 730 | 0 | 730 |
| Сельское поселение Илим-Горский сельсовет | 493 | 0 | 493 |
| Сельское поселение Исикеевский сельсовет | 294 | 0 | 294 |
| Сельское поселение Сулеймановский сельсовет | 275 | 0 | 275 |
| Сельское поселение Каменноовражский сельсовет | 335 | 0 | 335 |
| Сельское поселение Карноварский сельсовет | 882 | 0 | 882 |
| Сельское поселение Неверкинский сельсовет | 4 242 | 0 | 4 242 |
| Сельское поселение Октябрьский сельсовет | 1 399 | 0 | 1 399 |
| Сельское поселение Планский сельсовет | 485 | 0 | 485 |
| Сельское поселение Староандреевский сельсовет | 733 | 0 | 733 |
| Нижнеломовский муниципальный район | 36 617 | 20 175 | 16 442 |
| Городское поселение город Нижний Ломов | 20 175 | 20 175 | 0 |
| г. Нижний Ломов | 20 175 | 20 175 | 0 |
| Сельское поселение Атмисский сельсовет | 1 346 | 0 | 1 346 |
| Сельское поселение Большехуторский сельсовет | 1 660 | 0 | 1 660 |
| Сельское поселение Верхнеломовский сельсовет | 3 833 | 0 | 3 833 |
| Сельское поселение Виргинский сельсовет | 864 | 0 | 864 |
| Сельское поселение Голицынский сельсовет | 1 778 | 0 | 1 778 |
| Сельское поселение Кувак-Никольский сельсовет | 1 877 | 0 | 1 877 |
| Сельское поселение Кривошеевский сельсовет | 2 431 | 0 | 2 431 |
| Сельское поселение Новопятинский сельсовет | 340 | 0 | 340 |
| Сельское поселение Норовский сельсовет | 1 434 | 0 | 1 434 |
| Сельское поселение Усть-Каремшинский сельсовет | 879 | 0 | 879 |
| Никольский муниципальный район | 28 265 | 21 138 | 7 127 |
| Городское поселение город Никольск | 19 357 | 19 357 | 0 |
| г. Никольск | 19 357 | 19 357 | 0 |
| Городское поселение рабочий поселок Сура | 1 781 | 1 781 | 0 |
| пгт Сура (рп.) | 1 781 | 1 781 | 0 |
| Сельское поселение Ахматовский сельсовет | 624 | 0 | 624 |
| Сельское поселение Базарно-Кеньшенский сельсовет | 310 | 0 | 310 |
| Сельское поселение Ильминский сельсовет | 833 | 0 | 833 |
| Сельское поселение Казарский сельсовет | 693 | 0 | 693 |
| Сельское поселение Карамальский сельсовет | 298 | 0 | 298 |
| Сельское поселение Керенский сельсовет | 675 | 0 | 675 |
| Сельское поселение Маисский сельсовет | 988 | 0 | 988 |
| Сельское поселение Нижнешкафтинский сельсовет | 605 | 0 | 605 |
| Сельское поселение Ночкинский сельсовет | 1 110 | 0 | 1 110 |
| Сельское поселение Усовский сельсовет | 991 | 0 | 991 |
| Пачелмский муниципальный район | 13 742 | 7 389 | 6 353 |
| Городское поселение рабочий поселок Пачелма | 7 389 | 7 389 | 0 |
| пгт Пачелма (рп.) | 7 389 | 7 389 | 0 |
| Сельское поселение Белынский сельсовет | 411 | 0 | 411 |
| Сельское поселение Новотолковский сельсовет | 936 | 0 | 936 |
| Сельское поселение Решетинский сельсовет | 984 | 0 | 984 |
| Сельское поселение Титовский сельсовет | 1 458 | 0 | 1 458 |
| Сельское поселение Черкасский сельсовет | 1 149 | 0 | 1 149 |
| Сельское поселение Чкаловский сельсовет | 624 | 0 | 624 |
| Сельское поселение Шейнский сельсовет | 791 | 0 | 791 |
| Пензенский муниципальный район | 60 794 | 2 145 | 58 649 |
| Городское поселение рабочий поселок Золотаревка | 2 145 | 2 145 | 0 |
| пгт Золотаревка (рп.) | 2 145 | 2 145 | 0 |
| Сельское поселение Алферьевский сельсовет | 2 348 | 0 | 2 348 |
| Сельское поселение Богословский сельсовет | 6 483 | 0 | 6 483 |
| Сельское поселение Большееланский сельсовет | 1 734 | 0 | 1 734 |
| Сельское поселение Воскресеновский сельсовет | 2 266 | 0 | 2 266 |
| Сельское поселение Варыпаевский сельсовет | 612 | 0 | 612 |
| Сельское поселение Ермоловский сельсовет | 3 736 | 0 | 3 736 |
| Сельское поселение Засечный сельсовет | 21 490 | 0 | 21 490 |
| Сельское поселение Кондольский сельсовет | 3 955 | 0 | 3 955 |
| Сельское поселение Кучкинский сельсовет | 946 | 0 | 946 |
| Сельское поселение Оленевский сельсовет | 1 463 | 0 | 1 463 |
| Сельское поселение Ленинский сельсовет | 1 874 | 0 | 1 874 |
| Сельское поселение Саловский сельсовет | 2 547 | 0 | 2 547 |
| Сельское поселение Леонидовский сельсовет | 1 793 | 0 | 1 793 |
| Сельское поселение Краснопольский сельсовет | 931 | 0 | 931 |
| Сельское поселение Покрово-Березовский сельсовет | 1 239 | 0 | 1 239 |
| Сельское поселение Старокаменский сельсовет | 2 830 | 0 | 2 830 |
| Сельское поселение Мичуринский сельсовет | 2 402 | 0 | 2 402 |
| Сердобский муниципальный район | 45 648 | 30 420 | 15 228 |
| Городское поселение город Сердобск | 30 420 | 30 420 | 0 |
| г. Сердобск | 30 420 | 30 420 | 0 |
| Сельское поселение Долгоруковский сельсовет | 538 | 0 | 538 |
| Сельское поселение Кировский сельсовет | 989 | 0 | 989 |
| Сельское поселение Куракинский сельсовет | 963 | 0 | 963 |
| Сельское поселение Мещерский сельсовет | 1 144 | 0 | 1 144 |
| Сельское поселение Новостуденовский сельсовет | 1 015 | 0 | 1 015 |
| Сельское поселение Песчанский сельсовет | 735 | 0 | 735 |
| Сельское поселение Пригородный сельсовет | 5 055 | 0 | 5 055 |
| Сельское поселение Рощинский сельсовет | 1 429 | 0 | 1 429 |
| Сельское поселение Сазанский сельсовет | 1 404 | 0 | 1 404 |
| Сельское поселение Секретарский сельсовет | 732 | 0 | 732 |
| Сельское поселение Сокольский сельсовет | 1 224 | 0 | 1 224 |
| Сосновоборский муниципальный район | 14 039 | 5 681 | 8 358 |
| Городское поселение рабочий поселок Сосновоборск | 5 681 | 5 681 | 0 |
| пгт Сосновоборск (рп.) | 5 681 | 5 681 | 0 |
| Сельское поселение Вачелайский сельсовет | 1 335 | 0 | 1 335 |
| Сельское поселение Вязовский сельсовет | 241 | 0 | 241 |
| Сельское поселение Еремеевский сельсовет | 194 | 0 | 194 |
| Сельское поселение Индерский сельсовет | 3 607 | 0 | 3 607 |
| Сельское поселение Маркинский сельсовет | 391 | 0 | 391 |
| Сельское поселение Нижнекатмисский сельсовет | 566 | 0 | 566 |
| Сельское поселение Николо-Барнуковский сельсовет | 1 038 | 0 | 1 038 |
| Сельское поселение Пичилейский сельсовет | 329 | 0 | 329 |
| Сельское поселение Шугуровский сельсовет | 657 | 0 | 657 |
| Спасский муниципальный район | 11 052 | 6 966 | 4 086 |
| Городское поселение город Спасск | 6 966 | 6 966 | 0 |
| г. Спасск | 6 966 | 6 966 | 0 |
| Сельское поселение Абашевский сельсовет | 378 | 0 | 378 |
| Сельское поселение Беднодемьяновский сельсовет | 713 | 0 | 713 |
| Сельское поселение Веденяпинский сельсовет | 369 | 0 | 369 |
| Сельское поселение Дубровский сельсовет | 768 | 0 | 768 |
| Сельское поселение Зубовский сельсовет | 455 | 0 | 455 |
| Сельское поселение Кошелевский сельсовет | 491 | 0 | 491 |
| Сельское поселение Рузановский сельсовет | 234 | 0 | 234 |
| Сельское поселение Татарско-Шелдаисский сельсовет | 366 | 0 | 366 |
| Сельское поселение Устьинский сельсовет | 312 | 0 | 312 |
| Тамалинский муниципальный район | 13 313 | 6 288 | 7 025 |
| Городское поселение рабочий поселок Тамала | 6 288 | 6 288 | 0 |
| пгт Тамала (рп.) | 6 288 | 6 288 | 0 |
| Сельское поселение Вишневский сельсовет | 1 699 | 0 | 1 699 |
| Сельское поселение Волче-Вражский сельсовет | 1 098 | 0 | 1 098 |
| Сельское поселение Малосергиевский сельсовет | 1 845 | 0 | 1 845 |
| Сельское поселение Ульяновский сельсовет | 1 714 | 0 | 1 714 |
| Сельское поселение Мачинский сельсовет | 669 | 0 | 669 |
| Шемышейский муниципальный район | 15 427 | 6 425 | 9 002 |
| Городское поселение рабочий поселок Шемышейка | 6 866 | 6 425 | 441 |
| пгт Шемышейка (рп.) | 6 425 | 6 425 | 0 |
| Сельское поселение Армиевский сельсовет | 457 | 0 | 457 |
| Сельское поселение Воробьевский сельсовет | 359 | 0 | 359 |
| Сельское поселение Каргалейский сельсовет | 374 | 0 | 374 |
| Сельское поселение Каржимантский сельсовет | 755 | 0 | 755 |
| Сельское поселение Колдаисский сельсовет | 399 | 0 | 399 |
| Сельское поселение Наскафтымский сельсовет | 1 215 | 0 | 1 215 |
| Сельское поселение Синодский сельсовет | 562 | 0 | 562 |
| Сельское поселение Руссконоркинский сельсовет | 298 | 0 | 298 |
| Сельское поселение Стародемкинский сельсовет | 761 | 0 | 761 |
| Сельское поселение Старозахаркинский сельсовет | 1 345 | 0 | 1 345 |
| Сельское поселение Старояксарский сельсовет | 555 | 0 | 555 |
| Сельское поселение Усть-Узинский сельсовет | 1 481 | 1 481 |
Население городов, крупные города по численности населения, человек.
Согласно оперативным данным Росстата от 26.04.2021 «Численность постоянного населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2021 года».
Колонки: 1 — «Наименование», 2 — «Все население», 3: «в т.ч. городское», 4 — «в т.ч. сельское».