Международная миграция населения в России
По данным [1] миграционный прирост в 2012 году в России составил 294 930 человек, из них 268 383 со странами СНГ и 26 547 с другими странами. Наибольшее число людей прибыло из Узбекистана 87 902, Украины 49 411, Казахстана 45 506. Выбыло больше всего в Узбекистан 31 559, Украину 12 416 и Кыргызстан 10 489. Из стран, не входящих в СНГ, прибыло больше всего из Китая 8547, Грузии 7728, Германии 4239 и Корейской Народно-Демократической Республики 4168. Выбыло больше всего в Китай 4358, Германию 3781, КНДР 1603 и США 1561. Популярные страны для эмиграции из России (в которые людей выбыло больше, чем прибыло) здесь.
Международная миграция Российской Федерации в 2012 году по данным [1: Росстат]
| Страна | Число прибывших | Число выбывших | Миграционный прирост |
| Всего по всем странам | 417 681 | 122 751 | 294 930 |
| Страны СНГ | 363 955 | 95 572 | 268 383 |
| Азербайджан | 22 287 | 4 185 | 18 102 |
| Армения | 36 978 | 4 980 | 31 998 |
| Беларусь | 16 564 | 6 315 | 10 249 |
| Казахстан | 45 506 | 8 843 | 36 663 |
| Кыргызстан | 34 597 | 10 489 | 24 108 |
| Молдова, республика | 23 594 | 4 949 | 18 645 |
| Таджикистан | 41 674 | 10 281 | 31 393 |
| Туркменистан | 5 442 | 1 555 | 3 887 |
| Узбекистан | 87 902 | 31 559 | 56 343 |
| Украина | 49 411 | 12 416 | 36 995 |
| Другие страны | 53 726 | 27 179 | 26 547 |
| Абхазия | 2 487 | 951 | 1 536 |
| Австралия | 78 | 220 | -142 |
| Австрия | 70 | 122 | -52 |
| Албания | 27 | 9 | 18 |
| Алжир | 123 | 51 | 72 |
| Ангилья | 25 | 18 | 7 |
| Ангола | 241 | 160 | 81 |
| Аргентина | 27 | 19 | 8 |
| Афганистан | 727 | 99 | 628 |
| Бангладеш | 44 | 25 | 19 |
| Белиз | 75 | 5 | 70 |
| Бельгия | 94 | 96 | -2 |
| Бенин | 26 | 16 | 10 |
| Болгария | 353 | 222 | 131 |
| Боливия | 31 | 5 | 26 |
| Босния и Герцеговина | 169 | 38 | 131 |
| Ботсвана | 18 | 23 | -5 |
| Бразилия | 76 | 19 | 57 |
| Британская территория в Индийском океане | 47 | 16 | 31 |
| Бурунди | 50 | 23 | 27 |
| Великобритания | 182 | 242 | -60 |
| Венгрия | 61 | 38 | 23 |
| Венесуэла | 51 | 19 | 32 |
| Виргинские острова, Британские | 26 | 8 | 18 |
| Виргинские острова, США | 147 | 175 | -28 |
| Вьетнам | 3 653 | 1 258 | 2 395 |
| Гана | 87 | 50 | 37 |
| Гвинея-Бисау | 44 | 28 | 16 |
| Гвинея | 78 | 19 | 59 |
| Германия | 4 239 | 3 781 | 458 |
| Греция | 835 | 148 | 687 |
| Грузия | 7 728 | 801 | 6 927 |
| Дания | 22 | 36 | -14 |
| Египет | 247 | 62 | 185 |
| Замбия | 130 | 65 | 65 |
| Зимбабве | 26 | 35 | -9 |
| Израиль | 1 091 | 1 104 | -13 |
| Индия | 1 068 | 931 | 137 |
| Индонезия | 35 | 8 | 27 |
| Иордания | 121 | 76 | 45 |
| Ирак | 292 | 154 | 138 |
| Иран, исламская республика | 152 | 112 | 40 |
| Ирландия | 14 | 47 | -33 |
| Испания | 253 | 405 | -152 |
| Италия | 365 | 362 | 3 |
| Йемен | 123 | 48 | 75 |
| Камбоджа | 18 | 12 | 6 |
| Камерун | 70 | 34 | 36 |
| Канада | 207 | 494 | -287 |
| Кения | 52 | 50 | 2 |
| Кипр | 90 | 34 | 56 |
| Китай | 8 547 | 4 358 | 4 189 |
| Колумбия | 48 | 23 | 25 |
| Конго | 127 | 59 | 68 |
| Конго, демократическая республика | 80 | 22 | 58 |
| Корея, народно-демократическая республика | 4 168 | 1 603 | 2 565 |
| Корея, республика | 662 | 136 | 526 |
| Кот д’Ивуар | 44 | 21 | 23 |
| Куба | 67 | 14 | 53 |
| Лаосская Народно-Демократическая Республика | 74 | 44 | 30 |
| Латвия | 1 427 | 431 | 996 |
| Ливан | 105 | 43 | 62 |
| Ливийская Арабская Джамахирия | 13 | 6 | 7 |
| Литва | 770 | 268 | 502 |
| Республика Македония | 89 | 12 | 77 |
| Малайзия | 36 | 22 | 14 |
| Мальта | 4 | 13 | -9 |
| Марокко | 517 | 267 | 250 |
| Мексика | 17 | 10 | 7 |
| Монголия | 252 | 89 | 163 |
| Намибия | 73 | 87 | -14 |
| Непал | 19 | 11 | 8 |
| Нигерия | 172 | 89 | 83 |
| Нидерланды | 56 | 116 | -60 |
| Новая Зеландия | 24 | 87 | -63 |
| Норвегия | 51 | 175 | -124 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 36 | 43 | -7 |
| Пакистан | 110 | 28 | 82 |
| Палестина | 91 | 38 | 53 |
| Перу | 31 | 25 | 6 |
| Польша | 200 | 114 | 86 |
| Португалия | 68 | 42 | 26 |
| Руанда | 5 | 6 | -1 |
| Румыния | 33 | 10 | 23 |
| Саудовская Аравия | 29 | 8 | 21 |
| Сенегал | 16 | 9 | 7 |
| Сербия | 576 | 309 | 267 |
| Сирийская Арабская Республика | 961 | 158 | 803 |
| Словакия | 51 | 28 | 23 |
| Словения | 22 | 10 | 12 |
| США | 1 122 | 1 561 | -439 |
| Судан | 93 | 33 | 60 |
| Таиланд | 98 | 74 | 24 |
| Танзания | 15 | 15 | — |
| Того | 3 | 7 | -4 |
| Тунис | 171 | 76 | 95 |
| Турция | 2 252 | 1 037 | 1 215 |
| Уругвай | 6 | 1 | 5 |
| Финляндия | 342 | 572 | -230 |
| Франция | 326 | 447 | -121 |
| Хорватия | 38 | 33 | 5 |
| Чад | 19 | 9 | 10 |
| Черногория | 57 | 38 | 19 |
| Чешская Республика | 193 | 292 | -99 |
| Чили | 11 | 17 | -6 |
| Швейцария | 50 | 125 | -75 |
| Швеция | 95 | 113 | -18 |
| Шри-Ланка | 28 | 11 | 17 |
| Эквадор | 23 | 14 | 9 |
| Экваториальная Гвинея | 63 | 49 | 14 |
| Эстония | 1 537 | 613 | 924 |
| Эфиопия | 36 | 5 | 31 |
| Южная Африка | 32 | 11 | 21 |
| Южная Осетия | 672 | 168 | 504 |
| Япония | 120 | 86 | 34 |
| Прочие страны | 358 | 165 | 193 |
