Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в России
Годы | Среднемесячная начисленная заработная плата в ценах соответствующего года | Отношение среднемесячной заработной платы и выплат социального характера к величине прожиточного минимума трудоспособного населения, в % | |
руб. ( С 2000 г. — в масштабе цен, действующем с 1 января 1998 г.) | долл. США (исходя из среднегодового офици-ального курса доллара США) | ||
1995 | 472392 | 103 | 179 |
2000 | 2223 | 79 | 172 |
2005 | 8555 | 303 | 268 |
2007 | 13593 | 532 | 332 |
2008 | 17290 | 697 | 353 |
2009 | 18638 | 588 | 340 |
2010 | 20952 | 690 | 347 |
2011 | 23693 | 807 | 350 |
Источник: Росстат
Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов(в % к итогу)*
2004 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
Все население | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
в том числе со среднедушевыми денежными доходами в месяц, руб.: | |||||||
до 3500,0 | 33,8 | 23,2 | 10,9 | 7,3 | 5,3 | 3,9 | 2,8 |
3500,1 — 5000,0 | 18,3 | 16,5 | 10,9 | 8,6 | 6,9 | 5,6 | 4,6 |
5000,1 — 7000,0 | 17,0 | 17,6 | 14,4 | 12,5 | 10,8 | 9,4 | 8,1 |
7000,1 — 10000,0 | 14,3 | 17,1 | 17,8 | 16,9 | 15,8 | 14,7 | 13,5 |
10000,1 — 15000,0 | 10,0 | 13,9 | 19,1 | 20,2 | 20,4 | 20,2 | 19,8 |
15000,1 — 25000,02) | 6,6 | 11,7 | 16,6 | 19,8 | 21,9 | 23,5 | 24,8 |
25000,1 — 35000,03) | … | … | 10,3 | 7,7 | 9,4 | 10,8 | 12,1 |
свыше 35000,0 | … | … | … | 7,0 | 9,5 | 11,9 | 14,3 |
Источник: Росстат
* — Оценка на основе материалов выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств и макроэкономического показателя среднедушевых денежных доходов населения. За 2005-2009 гг. показатели рассчитаны с использованием численности населения без учета итогов ВПН-2010, за 2010-2011 гг. — с учетом итогов ВПН-2010.
2) 2004-2005 гг. — свыше 15000,0 руб.
3) 2007 г. — свыше 25000,0 руб.